
Победитель гонки Себ Феттель и занявший второе место Льюис Хэмильтон провели по четыре пит-стопа. "Бронзовый призер" Дженсон Баттон провел три пит-стопа и отстал от дуэта лидеров на 35 секунд, но опередил Уэббера, менявшего шины четырежды. Таким образом, сложно однозначно сказать, какая же тактика все-таки была более удачной.
Нестандартно (вынужденно) поступили в Lotus Renault GP, выбрав для Ника Хайдфельда старт с Харда (почти все отложили его на финишный отрезок). При этом немец, в отличие от напарника по команде, ни разу не обувал уже использованные шины. Виталий напротив, не мог рассчитывать ни на один комплект свежих мягких шин.
Опередившие россиянина оба пилота Заубера, благодаря более умному решению стратегов своей команды сэкономили на гонку один абсолютно новый комплект Софта. Результат как говорится налицо.
Тем временем, директор Пирелли Моторспорт Пол Хэмбери уже заявил, что не в восторге от такого большого количества пит-стопов.
“Гонка получилась интересной, но мы не довольны таким большим числом пит-стопов. Мы будем стремиться сделать такие характеристики шин, чтобы идеальной тактикой было максимум три пит-стопа”, - заявил он.
S - Софт, H - Хард; N - свежий, U - использованный
| Driver | Start | 1st Stop (lap) | 2nd Stop (lap) | 3rd Stop (lap) | 4th Stop (lap) | Total Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vettel: | SU | SU (9) | SN (18) | HU (34) | HN (48) | 4 |
| Hamilton: | SU | SN (11) | SU (23) | HU(35) | HN (49) | 4 |
| Button: | SU | SN (14) | SU (30) | HN (48) | - | 3 |
| Webber: | SU | SU (10) | SN (19) | HN (29) | HN (47) | 4 |
| Alonso: | SU | SU (10) | SU (19) | HN (29) | HN (39) | 4 |
| Schumacher: | SU | SU (10) | SN (26) | HN (41) | - | 3 |
| Rosberg: | SU | SU (11) | SU (27) | HN (42) | - | 3 |
| Heidfeld: | HN | SN (21) | SN (36) | SN (50) | - | 3 |
| Perez: | SU | HN (7) | SN (29) | SU (47) | - | 3 |
| Kobayashi: | SU | HN (1) | SN (25) | SU (44) | - | 3 |
| Petrov: | SU | SU (11) | SU (26) | HN (41) | - | 3 |
| Di Resta: | SU | SN (15) | SN (32) | HN (51) | - | 3 |
| Sutil: | HN | SN (13) | SN (30) | SU (48) | - | 3 |
| Buemi: | SU | SU (9) | SN (25) | HN (42) | - | 3 |
| Maldonado: | SU | SU (8) | SU (20) | HN (36) | HN (53) | 4 |
| Alguersuari: | SU | SN (11) | SU (24) | HN (36) | HN (50) | 4 |
| Barrichello: | HN | SN (11) | SN (23) | HN (35) | SN (54) | 4 |
| Trulli: | SN | SU (15) | SU (29) | HN (43) | - | 3 |
| Glock: | SU | SN (16) | SU (38) | HN (53) | - | 3 |
| D’Ambrosio: | S | S (20) | H (34) | - | - | 2 |
| Karthikeyan: | SU | SU (14) | SU (28) | HN (47) | - | 3 |
| Massa: | SU | SU (11) | SU (21) | HN (36) | - | 3 |
| Kovalainen: | SU | SU (16) | SU (28) | HN (41) | - | 3 |
| Liuzzi: | SU | SU (16) | - | - | - |

