
Гонку в Турции без каких либо проблем выиграл Дженсон Баттон. Уже в середение первого круга благодаря детской ошибке Феттеля, Дженсон вышел на первое место.
Куда хуже сложилась эта гонка для его напарника, Рубенса. Баррикелло попросту не смог стартовать, и секунды 2 ехал на первое передаче, пока наконец смог рвануться вперед. Как результат 11-е место, и бразилец очутился позади Ковалайнена, с которым немного повздорил, и после этого и вовсе оказался на 19-й, последней позиции. До финиша Рубенс не добрался, не было смысла.
Можно сказать что и Феттель провалил гонку, так как он пропустил вперед не только Баттона, но еще и своего напарника Марка Веббера.
За ними финишировали Трулли, Росберг, Масса, Кубица и Глок, которые в принципе ничем нас так и не порадовали. Первым, кто оказался за пределами очковой зоны - Кими Райкконен. Кими из-за ошибки еще на втором круге потерял сразу 2 места, и так и не смог ничего сделать.
| Место | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Дженсон Баттон | Brawn GP | + 0'00"000 |
| 2 | Марк Уэббер | RedBull | + 0'06"700 |
| 3 | Себастьян Феттель | RedBull | + 0'07"400 |
| 4 | Ярно Трулли | Toyota | + 0'27"800 |
| 5 | Нико Росберг | Williams | + 0'31"500 |
| 6 | Фелипе Масса | Ferrari | + 0'39"900 |
| 7 | Роберт Кубица | BMW | + 0'46"200 |
| 8 | Тимо Глок | Toyota | + 0'46"900 |
| 9 | Кими Райкконен | Ferrari | + 0'50"200 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Renault | + 1'02"400 |
| 11 | Ник Хайдфельд | BMW | + 1'04"300 |
| 12 | Казуки Накадзима | Williams | + 1'06"300 |
| 13 | Льюис Хэмильтон | McLaren | + 1'20"000 |
| 14 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1 круг |
| 15 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1 круг |
| 16 | Нельсон Пике | Renault | 1 круг |
| 17 | Адриан Сутиль | Force India | 1 круг |
| 18 | Себастьян Бурдэ | Torro Rosso | 1 круг |
| 19 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 11 кругов |
| 20 | Джанкарло Физикелла | Force India | 54 круга |

