Результаты первой пятничной сессии. Пилоты Red Bull впереди, Brawn Gp идут следом.
| Место | Пилот | Команда | Время | Отставание |
| 1 | Себастьян Феттель | RedBull | 1'19"400 | + 0'00"000 |
| 2 | Марк Уэббер | RedBull | 1'19"682 | + 0'00"282 |
| 3 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'20"227 | + 0'00"827 |
| 4 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'20"242 | + 0'00"842 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'20"458 | + 0'01"058 |
| 6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1'20"471 | + 0'01"071 |
| 7 | Ярно Трулли | Toyota | 1'20"585 | + 0'01"185 |
| 8 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1'20"650 | + 0'01"250 |
| 9 | Нико Росберг | Williams | 1'20"815 | + 0'01"415 |
| 10 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1'20"838 | + 0'01"438 |
| 11 | Адриан Сутиль | Force India | 1'20"913 | + 0'01"513 |
| 12 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'21"029 | + 0'01"629 |
| 13 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'21"103 | + 0'01"703 |
| 14 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'21"179 | + 0'01"779 |
| 15 | Себастьян Бурдэ | Torro Rosso | 1'21"384 | + 0'01"984 |
| 16 | Тимо Глок | Toyota | 1'21"386 | + 0'01"986 |
| 17 | Казуки Накадзима | Williams | 1'21"489 | + 0'02"089 |
| 18 | Нельсон Пике | Renault | 1'21"525 | + 0'02"125 |
| 19 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1'21"590 | + 0'02"190 |
| 20 | Роберт Кубица | BMW | 1'21"801 | + 0'02"401 |
Вторая практика тоже прошла под преемуществом Red Bull, а на третье место, совершенно неожиданно выскочил Адриан Сутил....
| Место | Пилот | Команда | Время | Отставание |
| 1 | Себастьян Феттель | RedBull | 1'19"456 | + 0'00"000 |
| 2 | Марк Уэббер | RedBull | 1'19"597 | + 0'00"141 |
| 3 | Адриан Сутиль | Force India | 1'20"141 | + 0'00"685 |
| 4 | Казуки Накадзима | Williams | 1'20"209 | + 0'00"753 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'20"237 | + 0'00"781 |
| 6 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'20"244 | + 0'00"788 |
| 7 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1'20"417 | + 0'00"961 |
| 8 | Ярно Трулли | Toyota | 1'20"458 | + 0'01"002 |
| 9 | Нико Росберг | Williams | 1'20"468 | + 0'01"012 |
| 10 | Нельсон Пике | Renault | 1'20"608 | + 0'01"152 |
| 11 | Роберт Кубица | BMW | 1'20"622 | + 0'01"166 |
| 12 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'20"733 | + 0'01"277 |
| 13 | Тимо Глок | Toyota | 1'20"762 | + 0'01"306 |
| 14 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'20"767 | + 0'01"311 |
| 15 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'20"932 | + 0'01"476 |
| 16 | Себастьян Бурдэ | Torro Rosso | 1'20"945 | + 0'01"489 |
| 17 | Фелипе Масса | Ferrari | 1'21"005 | + 0'01"549 |
| 18 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'21"132 | + 0'01"676 |
| 19 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1'21"413 | + 0'01"957 |
| 20 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1'21"668 | + 0'02"212 |

