
Из-за дождя, который пошел в самом начале дня, нельзя судить о том, насколько сильна та или иная команда. Нико Росберг сумел показать лучшее время на сухом треке, а после того как пошел дождь, результаты всех пилотов опустились.
| Пилот | Команда | Время | Разница |
| 1. Н.Росберг | Mercedes | 1:20.927 | - |
| 2. С.Буэми | Toro Rosso | 1:21.031 | +0"104 |
| 3. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:22.243 | +1"316 |
| 4. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:22.895 | +1"968 |
| 5. К.Кобаяши | Sauber | 1:23.787 | +2"860 |
| 6. Д.Баттон | McLaren | 1:24.947 | +4"020 |
| 7. В.Лиуцци | Force India | 1:24.968 | +4"041 |
| 8. В.Петров | Renault | 1:25.440 | +4"513 |
| 9. М.Уэббер | Red Bull | 1:26.502 | +5"575 |
| 10. Т.Глок | Virgin | 1:38.734 | +17"807 |

