
В последний день февральских тестов лучшее время показал пилот Mclaren Льюис Хемильтон. Вообще же, если оттталкиваться от того, что последний день прошлел на максимальных скоростях, а не в тестировании, каких либо элементов, то можно сказать что расстановка сил в пелотоне довольно таки ровная.
Восемь пилотов уместились в полсекунды, такая вот плотность результатов. В Red Bull сегодня работало сразу два пилота: Феттель и Веббер, которые показали 3-й и 5-й результат.
Общая картина последнего дня тестов в Валенсии.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
| 1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'20"472 | - | 134 | |
| 2. М.Уэббер | Red Bull | 1'20"496 | +0.024 | 59 | |
| 3. Ф.Масса | Ferrari | 1'20"539 | +0.067 | 113 | |
| 4. А.Сутил | Force India | 1'20"611 | +0.139 | 99 | |
| 5. С.Феттель | Red Bull | 1'20"667 | +0.195 | 76 | |
| 6. М.Шумахер | Mercedes GP | 1'20"745 | +0.273 | 122 | |
| 7. Р.Баррикелло | Williams | 1'20"870 | +0.398 | 83 | |
| 8. К.Кобаяши | BMW Sauber | 1'20"911 | +0.439 | 67 | |
| 9. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'22"135 | +1.663 | 88 | |
| 10. Р.Кубица | Renault | 1'23"175 | +2.703 | 106 | |
| 11. Х.Ковалайнен | Lotus | 1'25"251 | +4.779 | 65 | |
| 12. Л.ди Грасси | Virgin | 1'26"160 | +5.688 | 47 |

