
Только что в Барселоне завершилась квалификация перед завтрашней гонкой Гран-при Испании.
Ред Булл продолжает сметать всех своих конкурентов в квалификациях и болиды команды окупировали первый ряд стартового поля.
Поул-позицию завоевал Марк Уэббер, второе место - Себастьян Феттель. Замкнул тройку Льюис Хэмильтон на Макларене. Виталий Петров показал 14-й результат, но из-за штрафа за смену коробки передач потеряет 5 мест на старте.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1. М.Уэббер | Red Bull | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 |
| 2. С.Феттель | Red Bull | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 |
| 3. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 |
| 4. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 |
| 5. Д.Баттон | McLaren | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 |
| 6. М.Шумахер | Mercedes | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 |
| 7. Р.Кубица | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 |
| 8. Н.Росберг | Mercedes | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 |
| 9. Ф.Масса | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 |
| 10. К.Кобаяши | Sauber | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 |
| 11. А.Сутил | Force India | 1:22.628 | 1:21.985 | |
| 12. П.де ла Роса | Sauber | 1:22.211 | 1:22.026 | |
| 13. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:22.857 | 1:22.131 | |
| 14. В.Петров | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | |
| 15. С.Буэми | Toro Rosso | 1:22.699 | 1:22.191 | |
| 16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:22.593 | 1:22.191 | |
| 17. В.Лиуцци | Force India | 1:23.084 | 1:22.207 | |
| 18. Р.Баррикелло | Williams | 1:23.125 | ||
| 19. Я.Трулли | Lotus | 1:24.674 | ||
| 20. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:24.748 | ||
| 21. Т.Глок | Virgin | 1:25.475 | ||
| 22. Л.ди Грасси | Virgin | 1:25.556 | ||
| 23. К.Чандхок | HRT | 1:26.750 | ||
| 24. Б.Сенна | HRT | 1:27.122 |

