
И снова австралиец в заключительной сессии оказался быстрее всех своих конкурентов. Льюис Хэмильтон проиграл Марку всего немного 0.15 сек.
Но начнем с первой квалификационной сессии, после нее квалификацию завершили 6 пилотов, которые не скоро попадут во второй сегмент квалификации, а также Витантонио Лиуцци.
Во второй части квалификации также не обошлось без сюрпризов. Очень неожиданно не смог пробиться в последний сегмент Фернандо Алонсо, который завтра будет стартовать с 12 места. Впервые за этот сезон в третий сегмент попали Виталий Петров и Камуи Кобаяши. Они кстати так и будут стартовать с 9 и 10 мест.
А так вообще силы вполне равны, пилоты с 3 по 8 место уложились в 0.3 секунды, что говорит о примерно равном раскладе сил.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
| 1. М.Уэббер | Red Bull | 2 | 1:27.500 | 4 | 2 | 1:26.818 | 8 | 1 | 1:26.295 | 6 | |
| 2. Л.Хэмилтон | McLaren | 6 | 1:27.667 | 5 | 3 | 1:27.013 | 7 | 2 | 1:26.433 | 6 | |
| 3. С.Феттель | Red Bull | 1 | 1:27.067 | 4 | 1 | 1:26.729 | 9 | 3 | 1:26.760 | 5 | |
| 4. Д.Баттон | McLaren | 3 | 1:27.555 | 5 | 6 | 1:27.277 | 8 | 4 | 1:26.781 | 5 | |
| 5. М.Шумахер | Mercedes | 7 | 1:27.756 | 5 | 10 | 1:27.438 | 9 | 5 | 1:26.857 | 5 | |
| 6. Н.Росберг | Mercedes | 5 | 1:27.649 | 5 | 4 | 1:27.141 | 7 | 6 | 1:26.952 | 6 | |
| 7. Р.Кубица | Renault | 8 | 1:27.766 | 6 | 8 | 1:27.426 | 7 | 7 | 1:27.039 | 6 | |
| 8. Ф.Масса | Ferrari | 11 | 1:27.993 | 6 | 5 | 1:27.200 | 6 | 8 | 1:27.082 | 6 | |
| 9. В.Петров | Renault | 4 | 1:27.620 | 8 | 7 | 1:27.387 | 6 | 9 | 1:27.430 | 7 | |
| 10. К.Кобаяши | Sauber | 13 | 1:28.158 | 8 | 9 | 1:27.434 | 6 | 10 | 1:28.122 | 3 | |
| 11. А.Сутил | Force India | 10 | 1:27.951 | 11 | 11 | 1:27.525 | 7 | ||||
| 12. Ф.Алонсо | Ferrari | 9 | 1:27.857 | 6 | 12 | 1:27.612 | 8 | ||||
| 13. П.де ла Роса | Sauber | 12 | 1:28.147 | 8 | 13 | 1:27.879 | 6 | ||||
| 14. С.Буэми | Toro Rosso | 17 | 1:28.534 | 8 | 14 | 1:28.273 | 7 | ||||
| 15. Р.Баррикелло | Williams | 15 | 1:28.336 | 8 | 15 | 1:28.392 | 6 | ||||
| 16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 16 | 1:28.460 | 8 | 16 | 1:28.540 | 8 | ||||
| 17. Н.Хюлкенберг | Williams | 14 | 1:28.227 | 9 | 17 | 1:28.841 | 6 | ||||
| 18. В.Лиуцци | Force India | 18 | 1:28.958 | 8 | |||||||
| 19. Я.Трулли | Lotus | 19 | 1:30.237 | 13 | |||||||
| 20. Х.Ковалайнен | Lotus | 20 | 1:30.519 | 11 | |||||||
| 21. Т.Глок | Virgin | 21 | 1:30.744 | 9 | |||||||
| 22. Б.Сенна | HRT | 22 | 1:31.266 | 9 | |||||||
| 23. Л.ди Грасси | Virgin | 23 | 1:31.989 | 9 | |||||||
| 24. К.Чандхок | HRT | 24 | 1:32.060 | 10 | |||||||

