
Зачем пытаться обгонять соперников, если можно подождать пока они сами ошибутся. Конечно бывает так что соперники в борьбе за первое место выбивают друг друга, но так что бы партнеры по команде.
Льюис героически пытался на протяжении всей гонки обогнать Red Bull, но ему это так и не удалось, а в результате пилоты Red Bull сами принесли ему победу на блюдечке с голубой каемочкой.
Вторым финишировал Дженсон Баттон, и это вывело его на второе место в чемпионате пилотов. Ну а первым остался именно Марк Веббер. Несмотря на аварию, Марк смог финишировать на 3-м месте, и заработать всего на 3 очка меньше чем Дженсон. Борьба в чемпионате заостряется. Зону лидеров постепенно покидают два пилота Ferrari, которые в этой гонке финишировали на 7-м и 8-м местах.
В очередной раз жалко Виталия Петрова, который шел на 8-м месте, но за 4 круга до финиша когда его обгонял Алонсо, у российского пилота лопнула покрышка, и все шансы на успех тут же пропали. Но лучший круг гонки именно за Петровым.
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
| 1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1.28:47.620 | 1 | |
| 2. Д.Баттон | McLaren | + 2.645 | 1 | |
| 3. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 24.285 | 2 | |
| 4. М.Шумахер | Mercedes | + 31.110 | 1 | |
| 5. Н.Росберг | Mercedes | + 32.266 | 1 | |
| 6. Р.Кубица | Renault | + 32.824 | 1 | |
| 7. Ф.Масса | Ferrari | + 36.635 | 1 | |
| 8. Ф.Алонсо | Ferrari | + 46.544 | 1 | |
| 9. А.Сутил | Force India-Mercedes | + 49.029 | 1 | |
| 10. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | + 1:05.650 | 1 | |
| 11. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | + 1:05.944 | 1 | |
| 12. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | + 1:07.800 | 2 | |
| 13. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | + 1 круг | 1 | |
| 14. Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | + 1 круг | 1 | |
| 15. В.Петров | Renault | + 1 круг | 2 | |
| 16. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 2 | |
| 17. Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | + 1 круг | 2 | |
| 18. Т.Глок | Virgin-Cosworth | + 2 круга | 1 | |
| 19. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | + 3 круга | 1 | |
| 20. К.Чандхок | HRT-Cosworth | 53 | - | |
| 21. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 47 | - | |
| 22. С.Феттель | Red Bull-Renault | 40 | авария | |
| 23. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 34 | - | |
| 24. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 33 | - |

