
В Монреале состоялись пятничные тренировочные заезды. Предлагаем Вам ознакомиться с их результатами.
По итогам первой практики лучшее время показал Дженсон Баттон на Макларен, второй результат продемонстрировал Михаэль Шумахер на Мерседес, а третьим стал напарник Баттона - Льюис Хэмильтон.
| Пилот | Команда | Время | Разница |
| 1. Д.Баттон | McLaren | 1:18.127 | - |
| 2. М.Шумахер | Mercedes | 1:18.285 | + 0"158 |
| 3. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:18.352 | + 0"225 |
| 4. Н.Росберг | Mercedes | 1:18.356 | + 0"229 |
| 5. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:18.549 | + 0"422 |
| 6. Р.Кубица | Renault | 1:18.662 | + 0"535 |
| 7. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:18.726 | + 0"599 |
| 8. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:19.097 | + 0"970 |
| 9. Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | 1:19.282 | + 1"155 |
| 10. Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:19.313 | + 1"186 |
| 11. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:19.373 | + 1"246 |
| 12. Ф.Масса | Ferrari | 1:19.511 | + 1"384 |
| 13. В.Петров | Renault | 1:19.549 | + 1"422 |
| 14. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:19.609 | + 1"482 |
| 15. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:20.186 | + 2"059 |
| 16. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.320 | + 2"193 |
| 17. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:20.584 | + 2"457 |
| 18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.823 | + 2"696 |
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:21.869 | + 3"742 |
| 20. К.Чандхок | HRT-Cosworth | 1:21.977 | + 3"850 |
| 21. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:22.543 | + 4"416 |
| 22. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:22.701 | + 4"574 |
| 23. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:22.713 | + 4"586 |
| 24. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | - | - |
Во второй сессии лучшее время показал Себастьян Феттель, вторым стал Фернандо Алонсо, а тетьим - Нико Росберг.
| Пилот | Команда | Время | Разница |
| 1. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:16.877 | - |
| 2. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:16.963 | + 0"086 |
| 3. Н.Росберг | Mercedes | 1:17.151 | + 0"274 |
| 4. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:17.273 | + 0"396 |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | 1:17.401 | + 0"524 |
| 6. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:17.415 | + 0"538 |
| 7. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:17.522 | + 0"645 |
| 8. Р.Кубица | Renault | 1:17.529 | + 0"652 |
| 9. М.Шумахер | Mercedes | 1:17.688 | + 0"811 |
| 10. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:17.903 | + 1"026 |
| 11. Д.Баттон | McLaren | 1:17.961 | + 1"084 |
| 12. Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:18.385 | + 1"508 |
| 13. Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | 1:18.447 | + 1"570 |
| 14. В.Петров | Renault | 1:18.582 | + 1"705 |
| 15. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:18.658 | + 1"781 |
| 16. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:19.142 | + 2"265 |
| 17. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.168 | + 2"291 |
| 18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.274 | + 2"397 |
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:19.969 | + 3"092 |
| 20. К.Чандхок | HRT-Cosworth | 1:20.879 | + 4"002 |
| 21. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:21.097 | + 4"220 |
| 22. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:21.346 | + 4"469 |
| 23. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:21.488 | + 4"611 |
| 24. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:21.577 | + 4"700 |

