
Пожалуй самая интересная сухая гонка в этом сезоне. Гонка которая закончилась дублем команды McLaren.
Льюис Хэмильтон стартовав проехал на одном коплекте резины 40 кругов, в то время как остальные пилоты вынуждены были по 3-4 раза заходить в боксы. Вся гонка была в борьбе между Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмильтоном, и победа осталась за Льюисом, между тем и Дженсон Баттон за 10 кругов до финиша сумел опередить Фернандо, воспользовавшись тем, что испанцу помешал круговой пилот.
"Быки" финишировали позади этой лидирующей группы, причем с солидным отставанием. За ними финишировали Росберг и Кубица.
Очень неплохо провела гонку команда Toro Rosso, Себастьян Буэми даже смог пролидировать 1 круг, и в итоге финишировал на неплохой для себя позиции №8. Его напарник по команде был менее успешен и закончил гонку 12-м.
Неприятная ситуация случилась с Шуми, его на последнем круге обошли оба пилота Force India, оттеснив семикратного чемпиона из очковой зоны. Шуми 11-й.
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
| 1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:33:53.456 | 2 | |
| 2. Д.Баттон | McLaren | + 2.254 | 2 | |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | + 9.214 | 2 | |
| 4. С.Феттель | Red Bull-Renault | + 37.817 | 2 | |
| 5. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 39.291 | 2 | |
| 6. Н.Росберг | Mercedes | + 56.084 | 2 | |
| 7. Р.Кубица | Renault | + 57.300 | 3 | |
| 8. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 3 | |
| 9. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | + 1 круг | 2 | |
| 10. А.Сутил | Force India-Mercedes | + 1 круг | 2 | |
| 11. М.Шумахер | Mercedes | + 1 круг | 3 | |
| 12. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 3 | |
| 13. Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | + 1 круг | 4 | |
| 14. Р.Баррикелло | Williams-Cosworth | + 1 круг | 3 | |
| 15. Ф.Масса | Ferrari | + 1 круг | 4 | |
| 16. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | + 2 круга | 3 | |
| 17. В.Петров | Renault | + 2 круга | 4 | |
| 18. К.Чандхок | HRT-Cosworth | + 4 круга | 2 | |
| 19. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | + 5 круга | 3 | |
| 20.Т.Глок | Virgin-Cosworth | 50 | - | |
| 21.Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 43 | - | |
| 22.П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 31 | - | |
| 23.Б.Сенна | HRT-Cosworth | 14 | - | |
| 24.К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 2 | - |

