
Себастьян Феттель выиграл квалификацию перед завтрашней гонкой на Гран-при Великобритании.
Его товарищ по команде Ред Булл показал второй результат, а замкнул тройку лидеров Фернандо Алонсо на Феррари.
Перед заездами появилась информация о защемлении нерва у Виталия Петрова. Наш пилот практически не мог поворачивать голову, но сумел все-таки пробиться в Q2. Отсеялись: Альгерсуари, Ковалайнен, Глок, Трулли, ди Грасси, Чандхок и Ямамото.
Во второй сессии у Виталия, похоже, были проблемы с болидом. Только за несколько минут до ее завершения он пошел на быстрый круг, но пройти в топ-10 он не сумел. Также отсеялся Баттон. Компанию им составили Сутиль, Кобаяши, Хюлькенберг, Лиуцци, Буэми.
Третья сессия превратилась в дуэль Быков. В итоге ее выиграл Феттель.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 |
| 2. М.Уэббер | Red Bull | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 |
| 4. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 |
| 5. Н.Росберг | Mercedes | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 |
| 6. Р.Кубица | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 |
| 7. Ф.Масса | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 |
| 8. Р.Баррикелло | Williams | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 |
| 9. П.де ла Роса | Sauber | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 |
| 10. М.Шумахер | Mercedes | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 |
| 11. А.Сутил | Force India | 1:31.109 | 1:31.399 | |
| 12. К.Кобаяши | Sauber | 1:31.851 | 1:31.421 | |
| 13. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:32.144 | 1:31.635 | |
| 14. Д.Баттон | McLaren | 1:31.435 | 1:31.699 | |
| 15. В.Лиуцци | Force India | 1:32.226 | 1:31.708 | |
| 16. В.Петров | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | |
| 17. С.Буэми | Toro Rosso | 1:31.901 | 1:32.012 | |
| 18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:32.430 | ||
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:34.405 | ||
| 20. Т.Глок | Virgin | 1:34.775 | ||
| 21. Я.Трулли | Lotus | 1:34.864 | ||
| 22. Л.ди Грасси | Virgin | 1:35.212 | ||
| 23. К.Чандхок | HRT | 1:36.576 | ||
| 24. С. Ямамото | HRT | 1:36.968 |

