
Себастьян Феттель в потрясающей борьбе с пилотами Феррари завоевал поул на Гран-при Германии.
В начале первой сессии разбил свою машину Витантонио Лиуцци. Это произошло на прямой старт-финиш. Его болид "подскользнулся" на поребрике, потерял управление и врезался в бетонное ограждение. Сессию остановили красными флагами.
После того как разбитую машину эвакуировали, заезды возобновились и сессия прошла без особых событий.
Лучшее время показал Алонсо, а За бортом остались Трулли, Ковалайнен, Глок, Сенна, Лиуцци, Ямамото и ди Грасси.
Во второй сессии быстрейшим снова был Алонсо. Быки расоложились сразу за ним. Покинули борьбу Шумахер, Кобаяши, Петров, Сутиль, де ла Роса, Альгерсуари и Буэми.
В финальной сессии Ред Булл показал всю свою силу. Но опередил Феттель Алонсо всего на ... 0.002 сек!!!
Что же, ждем завтра увлекательную гонку.
А недалеко от Хоккенхайма раскинулся город романтиков - Гейдельберг. В немного туристов, и конечно он не так знаменит как Париж, или Лондон, но те кто проводят в нем некоторое время не хотят возвращаться домой, настолько красивый и дружелюбный город Гейдельберг.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 |
| 2. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:13.793 |
| 3. Ф.Масса | Ferrari | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 |
| 4. М.Уэббер | Red Bull | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 |
| 5. Д.Баттон | McLaren | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 |
| 6. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:15.505 | 1:14.488 | 1:14.566 |
| 7. Р.Кубица | Renault | 1:15.736 | 1:14.835 | 1:15.079 |
| 8. Р.Баррикелло | Williams | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 |
| 9. Н.Росберг | Mercedes | 1:16.178 | 1:15.018 | 1:15.179 |
| 10. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:16.387 | 1:14.943 | 1:15.339 |
| 11. М.Шумахер | Mercedes | 1:16.084 | 1:15.026 | |
| 12. К.Кобаяши | Sauber | 1:15.951 | 1:15.084 | |
| 13. В.Петров | Renault | 1:16.521 | 1:15.307 | |
| 14. А.Сутил | Force India | 1:16.220 | 1:15.467 | |
| 15. П.де ла Роса | Sauber | 1:16.450 | 1:15.550 | |
| 16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:16.664 | 1:15.588 | |
| 17. С.Буэми | Toro Rosso | 1:16.029 | 1:15.974 | |
| 18. Я.Трулли | Lotus | 1:17.583 | ||
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:18.300 | ||
| 20. Т.Глок | Virgin | 1:18.343 | ||
| 21. Б.Сенна | HRT | 1:18.592 | ||
| 22. В.Лиуцци | Force India | 1:18.952 | ||
| 23. С. Ямамото | HRT | 1:19.844 | ||
| 24. Л.ди Грасси | Virgin | ---------- |

