
Ред Булл пока выглядит лучше всех в первый день Гран-при Венгрии.
Пилоты этой команды заняли два первых места на первой практике. Лучшее время показал Себастьян Феттель. Менее полутора десятых секунды уступил ему Марк Уэббер.
Третьим стал пилот Рено Роберт Кубица. Но уступил он лидеру уже более секунды.
Феррари пока не подтверждает свой темп. 7-е и 12-е места Алонсо и Массы соответственно.
Виталий Петров – 13-й.
Замкнул протокол Сакон Ямамото.
| Пилот | Команда | Время | Разница |
| 1. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:20.976 | - |
| 2. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:21.106 | + 0"130 |
| 3. Р.Кубица | Renault | 1:22.072 | + 1"096 |
| 4. Д.Баттон | McLaren | 1:22.444 | + 1"468 |
| 5. Р.Баррикелло | Williams | 1:22.601 | + 1"625 |
| 6. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:22.764 | + 1"788 |
| 7. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:22.772 | + 1"796 |
| 8. Н.Росберг | Mercedes | 1:22.777 | + 1"801 |
| 9. М.Шумахер | Mercedes | 1:22.792 | + 1"816 |
| 10. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:22.966 | + 1"990 |
| 11. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:23.003 | + 2"027 |
| 12. Ф.Масса | Ferrari | 1:23.007 | + 2"031 |
| 13. В.Петров | Renault | 1:23.249 | + 2"273 |
| 14. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:23.327 | + 2"351 |
| 15. П.ди Реста | Force India-Mercedes | 1:23.520 | + 2"544 |
| 16. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.780 | + 2"804 |
| 17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.868 | + 2"892 |
| 18. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:24.075 | + 3"099 |
| 19. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:25.032 | + 4"056 |
| 20. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:25.210 | + 4"234 |
| 21. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:25.990 | + 5"014 |
| 22. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:26.686 | + 5"710 |
| 23. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:26.990 | + 6"014 |
| 24. С.Ямамото | HRT-Cosworth | 1:28.157 | + 7"181 |

