
RB6 по прежнему остается самым быстрым болидом в Венгрии.
Вчера Себастьян Феттель выиграл обе тренировочных сессии на Хунгароринге, а сегодня лучшее время показал его партнер по команде Марк Уэббер.
Сам Себастьян показал второй результат, отстав от Марка почти на пол секунды.
Третьим стал Фернандо Алонсо на Феррари, но с отставанием от лидера уже более чем в секунду.
Виталий Петров вновь показал себя с лучшей стороны – 7-е время.
Ждем интересную квалификацию, которая стартует в 16-00 мск
| Пилот | Команда | Время | Разница |
| 1. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:19.574 | - |
| 2. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:20.058 | + 0"484 |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:20.724 | + 1"150 |
| 4. Р.Кубица | Renault | 1:21.066 | + 1"492 |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | 1:21.264 | + 1"690 |
| 6. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:21.376 | + 1"802 |
| 7. В.Петров | Renault | 1:21.399 | + 1"825 |
| 8. Н.Росберг | Mercedes | 1:21.422 | + 1"848 |
| 9. Д.Баттон | McLaren | 1:21.473 | + 1"899 |
| 10. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:21.513 | + 1"939 |
| 11. Р.Баррикелло | Williams | 1:21.705 | + 2"131 |
| 12. М.Шумахер | Mercedes | 1:21.939 | + 2"365 |
| 13. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:22.151 | + 2"577 |
| 14. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:22.337 | + 2"763 |
| 15. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.427 | + 2"853 |
| 16. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.508 | + 2"934 |
| 17. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:22.918 | + 3"344 |
| 18. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:23.708 | + 4"134 |
| 19. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:24.547 | + 4"973 |
| 20. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:24.576 | + 5"002 |
| 21. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:24.623 | + 5"049 |
| 22. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:24.805 | + 5"231 |
| 23. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:26.479 | + 6"905 |
| 24. С.Ямамото | HRT-Cosworth | 1:27.176 | + 7"602 |

