
Наконец то дождь закончился, трасса, если не подсохла полностью, то избавилась от рек воды, и гонщики могли начинать спокойно показывать результаты.
Поул вновь за пилотом Red Bull, который лидировал в первых двух сессиях - Себастьяном Феттелем. Как и ожидалось, вслед за ним будут стартовать Марк Веббер и Роберт Кубица. Остальные пилоты, претендующие на титул будут стартовать позади Кубицы. Алонсо - 4-м, Баттон - 5-м, а Хэмильтон потеряет пять мест за смену коробки, поэтому сегодня стартовать будет с 8-го места.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1 | 1:32.035 | 6 | 1 | 1:31.184 | 8 | 1 | 1:30.785 | 6 |
| 2. М.Уэббер | Red Bull | 5 | 1:32.476 | 7 | 2 | 1:31.241 | 8 | 2 | 1:30.853 | 6 |
| 3. Л.Хэмилтон | McLaren | 12 | 1:32.809 | 9 | 3 | 1:31.523 | 7 | 3 | 1:31.169 | 6 |
| 4. Р.Кубица | Renault | 11 | 1:32.808 | 6 | 9 | 1:32.042 | 9 | 4 | 1:31.231 | 6 |
| 5. Ф.Алонсо | Ferrari | 7 | 1:32.555 | 10 | 5 | 1:31.819 | 10 | 5 | 1:31.352 | 6 |
| 6. Д.Баттон | McLaren | 8 | 1:32.636 | 9 | 4 | 1:31.763 | 8 | 6 | 1:31.378 | 4 |
| 7. Н.Росберг | Mercedes | 3 | 1:32.238 | 10 | 7 | 1:31.886 | 6 | 7 | 1:31.494 | 6 |
| 8. Р.Баррикелло | Williams | 4 | 1:32.361 | 8 | 6 | 1:31.874 | 8 | 8 | 1:31.535 | 6 |
| 9. Н.Хюлкенберг | Williams | 2 | 1:32.211 | 10 | 8 | 1:31.926 | 7 | 9 | 1:31.559 | 3 |
| 10. М.Шумахер | Mercedes | 6 | 1:32.513 | 9 | 10 | 1:32.073 | 6 | 10 | 1:31.846 | 6 |
| 11. Н.Хайдфельд | Sauber | 14 | 1:33.011 | 10 | 11 | 1:32.187 | 7 | |||
| 12. Ф.Масса | Ferrari | 9 | 1:32.721 | 10 | 12 | 1:32.321 | 10 | |||
| 13. В.Петров | Renault | 13 | 1:32.849 | 11 | 13 | 1:32.422 | 7 | |||
| 14. К.Кобаяши | Sauber | 10 | 1:32.783 | 9 | 14 | 1:32.427 | 6 | |||
| 15. А.Сутил | Force India | 15 | 1:33.186 | 10 | 15 | 1:32.659 | 7 | |||
| 16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 17 | 1:33.471 | 10 | 16 | 1:33.071 | 7 | |||
| 17. В.Лиуцци | Force India | 16 | 1:33.216 | 10 | 17 | 1:33.154 | 6 | |||
| 18. С.Буэми | Toro Rosso | 18 | 1:33.568 | 11 | ||||||
| 19. Я.Трулли | Lotus | 19 | 1:35.346 | 10 | ||||||
| 20. Х.Ковалайнен | Lotus | 20 | 1:35.464 | 11 | ||||||
| 21. Л.ди Грасси | Virgin | 21 | 1:36.265 | 9 | ||||||
| 22. Т.Глок | Virgin | 22 | 1:36.332 | 8 | ||||||
| 23. Б.Сенна | HRT | 23 | 1:37.270 | 10 | ||||||
| 24. С.Ямамото | HRT | 24 | 1:37.365 | 8 | ||||||

