
Себастьян Феттель в последний момент завоевал поул в квалификации на Гран-при Японии.
В первой сессии выбыли пилоты команд-новичков и Витантонио Лиуцци. Во втором сегменте `лишними` оказались Хюлькенберг, Кобаяши, Сутиль, Петров, Альгерсуари и Буэми.
В начале финальной сессии лидерство захватил Алонсо, но на последних минутах квалификации показали свой класс пилоты Ред Булл.
В итоге Феттель стартует завтра первым, Уэббер - вторым, а Алонсо - третьим.
Отметим, что Марку Уэбберу установили новый мотор, но наказания за это не последует, т.к. австралиец еще не превысил допустимый лимит.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1:37.123 | 1:36.074 | 1:35.585 |
| 2. М.Уэббер | Red Bull | 1:37.373 | 1:36.039 | 1:35.659 |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:37.144 | 1:36.287 | 1:35.766 |
| 4. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:37.113 | 1:36.197 | 1:36.062 |
| 5. Н.Росберг | Mercedes | 1:37.708 | 1:36.791 | 1:36.535 |
| 6. Ф.Масса | Ferrari | 1:37.515 | 1:36.169 | 1:36.571 |
| 7. Д.Баттон | McLaren | 1:38.123 | 1:37.064 | 1:36.731 |
| 8. Р.Кубица | Renault | 1:37.703 | 1:37.179 | 1:36.824 |
| 9. М.Шумахер | Mercedes | 1:37.980 | 1:37.077 | 1:36.950 |
| 10. Р.Баррикелло | Williams | 1:38.257 | 1:37.511 | 1:36.998 |
| 11. Н.Хюлькенберг | Williams | 1:38.115 | 1:37.620 | |
| 12. К.Кобаяши | Sauber | 1:38.429 | 1:37.643 | |
| 13. Н.Хайдфельд | Sauber | 1:38.171 | 1:37.715 | |
| 14. А.Сутиль | Force India | 1:38.572 | 1:37.783 | |
| 15. В.Петров | Renault | 1:38.174 | 1:37.799 | |
| 16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:38.583 | 1:37.853 | |
| 17. С.Буэми | Toro Rosso | 1:38.621 | 1:38.594 | |
| 18. В.Лиуцци | Force India | 1:38.955 | ||
| 19. Я.Трулли | Lotus | 1:40.521 | ||
| 20. Т.Глок | Virgin | 1:40.748 | ||
| 21. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:41.768 | ||
| 22. Л.ди Грасси | Virgin | 1:42.325 | ||
| 23. С.Ямамото | HRT | 1:42.444 | ||
| 24. Б.Сенна | HRT | 1:43.283 |

