
Впервые за 5 лет команда Williams выиграла поул-позицию, и кто для нее выиграл ? Не ветеран Рубенс Баррикелло, который между прочим неплохо выступил, заняв 6-е место, а молодой пилот, у которого под вопросом будущее в формуле-1, Нико Хюлкенберг.
Словно издеваясь над своими соперниками, Нико выиграл более одной секунды у своего ближайшего соперника, Себастьяна Феттеля. Такого явно никто не ожидал, причем что все были на одинаковых типах покрышек, но Нико сумел подобрать идеальные настройки для своего болида.
Со второго ряда завтра в гонку уйдут Марк Веббер и Льюис Хэмильтон. Главный претендент на чемпионство, Фернандо Алонсо старует с 5-го места. Далее идут Кубица, Шумахер, Масса и Петров.
Но как же все таки у Нико получилось провернуть такую квалификацию ?
| Пилот | Команда | Время | Отст. | |
| 1 | Нико Хюлкенберг | AT&T Williams | 1.14.470 | |
| 2 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 1.15.519 | +1.049 |
| 3 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | 1.15.637 | +1.167 |
| 4 | Льюис Хэмильтон | Vodafone McLaren Mercedes | 1.15.747 | +1.277 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | 1.15.989 | +1.519 |
| 6 | Рубенс Баррикелло | AT&T Williams | 1.16.203 | +1.733 |
| 7 | Роберт Кубица | Renault F1 Team | 1.16.552 | +2.082 |
| 8 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP Petronas F1 Team | 1.16.925 | +2.455 |
| 9 | Фелипе Масса | Scuderia Ferrari Marlboro | 1.17.101 | +2.631 |
| 10 | Виталий Петров | Renault F1 Team | 1.17.656 | +3.186 |
| 11 | Дженсон Баттон | Vodafone McLaren Mercedes | 1.19.288 | +4.818 |
| 12 | Камуй Кобайяши | BMW Sauber F1 Team | 1.19.385 | +4.915 |
| 13 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 Team | 1.19.486 | +5.016 |
| 14 | Хайме Алгуерсуари | Scuderia Toro Rosso | 1.19.581 | +5.111 |
| 15 | Себастьян Буэми | Scuderia Toro Rosso | 1.19.847 | +5.377 |
| 16 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber F1 Team | 1.19.899 | +5.429 |
| 17 | Витантонио Льюцци | Force India F1 Team | 1.20.357 | +5.887 |
| 18 | Адриан Сутиль | Force India F1 Team | 1.20.830 | +6.36 |
| 19 | Тимо Глок | Virgin Racing | 1.22.130 | +7.66 |
| 20 | Ярно Трулли | Lotus Racing | 1.22.250 | +7.78 |
| 21 | Хейкки Ковалайнен | Lotus Racing | 1.22.378 | +7.908 |
| 22 | Лукас ди Грасси | Virgin Racing | 1.22.810 | +8.34 |
| 23 | Кристиан Клиен | HRT F1 Team | 1.23.083 | +8.613 |
| 24 | Бруно Сенна | HRT F1 Team | 1.23.796 | +9.326 |

