
Сегодня в Австралии официально стартовал очередной чемпионат Формулы 1.
Состоялось две тренировочных сессии. Первая началась с аварии Чандхока. Курун, заменявший Трулли, разбил Лотус на первом же круге! Лишь через полчаса на трассе появились машины. В итоге в первой практике лучшими оказались Быки.
А вот во второй практике произошла неожиданность – сессию выиграл пилот Макларен Дженсон Баттон.
Еще большим сюрпризом можно считать дебют новой машины HRT. F111 наконец-то выехала на трассу! Правда, всего на 1 круг…
Наш Виталий Петров пока едет средненько – 10 и 12 результат.
Итоговый протокол первой сессии:
| 1. М.Уэббер | Red Bull | 1:26.831 | 20 |
| 2. С.Феттель | Red Bull | 1:27.158 | 19 |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:27.749 | 20 |
| 4. Н.Росберг | Mercedes | 1:28.152 | 16 |
| 5. Р.Баррикелло | Williams | 1:28.430 | 24 |
| 6. Д.Баттон | McLaren | 1:28.440 | 29 |
| 7. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:28.483 | 26 |
| 8. М.Шумахер | Mercedes | 1:28.690 | 14 |
| 9. К.Кобаяши | Sauber | 1:28.725 | 13 |
| 10. В.Петров | Renault | 1:28.765 | 15 |
| 11. Ф.Масса | Ferrari | 1:28.842 | 20 |
| 12. Н.Хайдфельд | Renault | 1:28.928 | 14 |
| 13. А.Сутиль | Force India | 1:29.314 | 19 |
| 14. С.Буэми | Toro Rosso | 1:29.328 | 21 |
| 15. П.Мальдонадо | Williams | 1:29.403 | 24 |
| 16. Д.Риккардо | Toro Rosso | 1:29.468 | 23 |
| 17. С.Перес | Sauber | 1:29.643 | 18 |
| 18. Н.Хюлкенберг | Force India | 1:31.002 | 20 |
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:32.428 | 13 |
| 20. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 1:35.282 | 17 |
| 21. Т.Глок | Virgin | 1:35.289 | 15 |
| 22. К.Чандхок | Lotus |
--- |
- |
| 23. В.Лиуцци | HRT | --- |
- |
| 24. Н.Картикеян | HRT | --- |
- |
Итоговый протокол второй сессии:
| 1. Д.Баттон | McLaren | 1:25.854 | 32 |
| 2. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:25.986 | 31 |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:26.001 | 28 |
| 4. С.Феттель | Red Bull | 1:26.014 | 35 |
| 5. М.Уэббер | Red Bull | 1:26.283 | 33 |
| 6. М.Шумахер | Mercedes | 1:26.590 | 31 |
| 7. Ф.Масса | Ferrari | 1:26.789 | 34 |
| 8. С.Перес | Sauber | 1:27.101 | 39 |
| 9. Р.Баррикелло | Williams | 1:27.280 | 34 |
| 10. Н.Росберг | Mercedes | 1:27.448 | 23 |
| 11. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:27.525 | 31 |
| 12. В.Петров | Renault | 1:27.528 | 29 |
| 13. Н.Хайдфельд | Renault | 1:27.536 | 22 |
| 14. С.Буэми | Toro Rosso | 1:27.697 | 30 |
| 15. К.Кобаяши | Sauber | 1:28.095 | 35 |
| 16. ди Реста | Force India | 1:28.376 | 33 |
| 17. А.Сутиль | Force India | 1:28.583 | 31 |
| 18. П.Мальдонадо | Williams | 1:29.386 | 29 |
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:30.829 | 22 |
| 20. Я.Трулли | Lotus | 1:30.912 | 23 |
| 21. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 1:32.106 | 36 |
| 22. Т.Глок | Virgin | 1:32.135 | 30 |
| 23. В.Лиуцци | HRT | --- |
1 |

