Квалификация как обычно началась с полной уверенности всех пилотов, что они пройдут во второй сегмент. Но если отбросить три слабейших команды, для которых попадание во вторую часть было бы большим успехом, то среди середнячков должен был оказаться один "неудачник", и им оказался Ник Хайдфельд, который занял 18-е место, и не попал во второй сегмент. Во второй пятнадцатиминутке развернулась борьба за попадание в 10-ку, и тут Red Bull, McLaren и Ferrari легко справились со своей задачей. Неудача настигла Рубенса, который не справился с управлением и выехал за пределы трассы, а также Адриана Сутила, который на выходе из последнего поворота показал мастер класс по дрифту, развернув свой болид на 360 градусов, и напустив кучу дыма на трассу.
Далее расположились новички: Мальдонадо, Ди Реста и Перез. Альгерсуари завтра будет стартовать 12-м, ну а на 11-ю строчку отдыхать Михаэля Шумахера отправил Себастьян Буэми.
В заключительной части не было равных Себастьяну Феттелю, который легко и непринужденно показал лучшее время за этот уик-энд. Его напарник по команде Марк Веббер будет стартовать 3-м. Между двух Red BUllов втиснулся Льюис Хэмильтон, который всего на 0,1с опередил Марка. Дженсон Баттон четвертый.
С третьего ряда старует Алонсо с Петров, с 4-го: Росберг и Масса, и далее Кобаяши и Буэми.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1 | 1:25.296 | 6 | 1 | 1:24.090 | 4 | 1 | 1:23.529 | 6 |
| 2. Л.Хэмилтон | McLaren | 2 | 1:25.384 | 5 | 2 | 1:24.595 | 8 | 2 | 1:24.307 | 6 |
| 3. М.Уэббер | Red Bull | 9 | 1:25.900 | 5 | 3 | 1:24.658 | 4 | 3 | 1:24.395 | 6 |
| 4. Д.Баттон | McLaren | 8 | 1:25.886 | 6 | 4 | 1:24.957 | 6 | 4 | 1:24.779 | 6 |
| 5. Ф.Алонсо | Ferrari | 4 | 1:25.707 | 9 | 5 | 1:25.242 | 6 | 5 | 1:24.974 | 4 |
| 6. В.Петров | Renault | 3 | 1:25.543 | 10 | 7 | 1:25.582 | 5 | 6 | 1:25.247 | 3 |
| 7. Н.Росберг | Mercedes | 7 | 1:25.856 | 3 | 8 | 1:25.606 | 8 | 7 | 1:25.421 | 6 |
| 8. Ф.Масса | Ferrari | 11 | 1:26.031 | 9 | 9 | 1:25.611 | 6 | 8 | 1:25.599 | 3 |
| 9. К.Кобаяши | Sauber | 5 | 1:25.717 | 5 | 6 | 1:25.405 | 7 | 9 | 1:25.626 | 5 |
| 10. С.Буэми | T.Rosso | 12 | 1:26.232 | 4 | 10 | 1:25.882 | 7 | 10 | 1:27.066 | 4 |
| 11. М.Шумахер | Mercedes | 10 | 1:25.962 | 5 | 11 | 1:25.971 | 8 | |||
| 12.Альгерсуари | T.Rosso | 16 | 1:26.620 | 4 | 12 | 1:26.103 | 7 | |||
| 13. С.Перес | Sauber | 6 | 1:25.812 | 5 | 13 | 1:26.108 | 4 | |||
| 14. П.ди Реста | For.India | 17 | 1:27.222 | 10 | 14 | 1:26.739 | 6 | |||
| 15.Мальдонадо | Williams | 15 | 1:26.298 | 10 | 15 | 1:26.768 | 7 | |||
| 16. А.Сутил | For.India | 13 | 1:26.245 | 9 | 16 | 1:31.407 | 6 | |||
| 17.Баррикелло | Williams | 14 | 1:26.270 | 10 | 17 | --- | 2 | |||
| 18. Хайдфельд | Renault | 18 | 1:27.239 | 10 | ||||||
| 19.Ковалайнен | Lotus | 19 | 1:29.254 | 10 | ||||||
| 20. Я.Трулли | Lotus | 20 | 1:29.342 | 12 | ||||||
| 21. Т.Глок | Virgin | 21 | 1:29.858 | 10 | ||||||
| 22.Амброзио | Virgin | 22 | 1:30.822 | 8 | ||||||
| 23. В.Лиуцци | HRT | 23 | 1:32.978 | 11 | ||||||
| 24. Н.Картикеян | HRT | 24 | 1:34.293 | 11 | ||||||

