
В Малайзии завершились первые свободные практики.
Лучшее время в обоих практиках показал пилот команды Ред Булл Марк Уэббер. Также отлично выглядит напарник австралийца – Себ Феттель и оба пилота Макларена.
Феррари и Мерседес вновь пока не оправдывают надежд своих болельщиков, отстав от лидеров более, чем на секунду.
Серьезные проблемы преследовали сегодня Lotus Renault GP. В первой сессии у Хайдфельда были неполадки с тормозами, а у Петрова то ли с подвеской, то ли также тормозами.
Итоговые протоколы сессий:
1.
| 1. М.Уэббер | Red Bull | 1:37.651 | 22 |
| 2. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:39.316 | 16 |
| 3. М.Шумахер | Mercedes | 1:39.791 | 29 |
| 4. Н.Хюлкенберг | Force India | 1:40.377 | 23 |
| 5. П.Мальдонадо | Williams | 1:40.443 | 31 |
| 6. Ф.Масса | Ferrari | 1:40.453 | 22 |
| 7. Н.Хайдфельд | Renault | 1:40.525 | 6 |
| 8. Р.Баррикелло | Williams | 1:40.581 | 21 |
| 9. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:40.601 | 23 |
| 10. Н.Росберг | Mercedes | 1:40.646 | 29 |
| 11. А.Сутиль | Force India | 1:40.734 | 21 |
| 12. Д.Риккардо | Toro Rosso | 1:40.748 | 23 |
| 13. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:40.770 | 24 |
| 14. К.Кобаяши | Sauber | 1:40.872 | 27 |
| 15. Д.Баттон | McLaren | 1:40.927 | 16 |
| 16. Я.Трулли | Lotus | 1:41.620 | 21 |
| 17. С.Феттель | Red Bull | 1:41.627 | 18 |
| 18. С.Перес | Sauber | 1:41.642 | 24 |
| 19. Т.Глок | Virgin | 1:42.154 | 18 |
| 20. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 1:42.540 | 20 |
| 21. Д.Вальсекки | Lotus | 1:44.054 | 18 |
| 22. В.Лиуцци | HRT | 1:45.228 | 20 |
| 23. Н.Картикеян | HRT | 1:46.267 | 10 |
| 24. В.Петров | Renault | 1:47.932 | 4 |
2.
| 1. М.Уэббер | Red Bull | 1:36.876 | 24 |
| 2. Д.Баттон | McLaren | 1:36.881 | 30 |
| 3. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:37.010 | 23 |
| 4. С.Феттель | Red Bull | 1:37.090 | 30 |
| 5. М.Шумахер | Mercedes | 1:38.088 | 26 |
| 6. Ф.Масса | Ferrari | 1:38.089 | 31 |
| 7. Н.Росберг | Mercedes | 1:38.565 | 25 |
| 8. Н.Хайдфельд | Renault | 1:38.570 | 16 |
| 9. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:38.583 | 27 |
| 10. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:38.846 | 31 |
| 11. П.Мальдонадо | Williams | 1:38.968 | 25 |
| 12. Р.Баррикелло | Williams | 1:39.187 | 30 |
| 13. В.Петров | Renault | 1:39.267 | 17 |
| 14. К.Кобаяши | Sauber | 1:39.398 | 29 |
| 15. С.Перес | Sauber | 1:39.603 | 34 |
| 16. П.ди Реста | Force India | 1:39.625 | 31 |
| 17. А.Сутиль | Force India | 1:39.809 | 28 |
| 18. С.Буэми | Toro Rosso | 1:40.115 | 31 |
| 19. Т.Глок | Virgin | 1:40.866 | 24 |
| 20. Я.Трулли | Lotus | 1:41.890 | 19 |
| 21. Н.Картикеян | HRT | 1:43.197 | 15 |
| 22. В.Лиуцци | HRT | 1:43.991 | 14 |
| 23. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:44.886 | 4 |

