
Q1 началась с технических проблем (мотор) у Камуи Кобаяши, в результате которых японец так и не смог показать зачетное время и завтра вероятно будет стартовать с последнего места. Также не смогли пробиться во второй сегмент Картикеян, Глок, Лиуцци, д`Амброзио, Трулли и Ковалайнен. Лучшее время сегмента показал Фелиппе Масса, но бразилец сделал это за счет мягких шин. Некоторые пилоты, в том числе и Виталий Петров, берегли свои шины и провели по одному быстрому кругу на жестоком составе резины.
В перерыве между сессиями показали Берни Экклстоуна. Босс Ф1 все-таки прилетел в Турцию и возможно ведет переговоры о продлении контракта с организаторами этапа.
В Q2 все пилоты поехали гораздо быстрее. Заданного лидерами темпа не выдержали Мальдонадо и пилоты Торо Россо, Форс Индии и Уильямс. Лучшее время сегмента показал Себ Феттель.
Финальную часть квалификации открыл Виталий Петров. Но практически сразу его сместили в середину десятки. Сегодня Lotus Renault GP объективно слабее Ред Булл и Макларен. А вот Шумахера, Массу и своего напарника Хайдфельда Виталий опередил. Отметим, что Масса так и не провел ни одного круга в Q3. Не выехали на решающий круг и пилоты Ред Булл. Но их задел был настолько большим, что никому не удалось сместить Феттеля и Уэббера с первого ряда. Быки выглядят невероятно быстрыми и преследователям остается уповать лишь на тактику или проблемы на болидах лидеров.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 |
| 2. М.Уэббер | Red Bull | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 |
| 3. Н.Росберг | Mercedes | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 |
| 4. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 |
| 5. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 |
| 6. Д.Баттон | McLaren | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 |
| 7. В.Петров | Renault | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 |
| 8. М.Шумахер | Mercedes | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 |
| 9. Н.Хайдфельд | Renault | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 |
| 10. Ф.Масса | Ferrari | 1:27.013 | 1:26.395 | --- |
| 11. Р.Баррикелло | Williams | 1:28.246 | 1:26.764 | |
| 12. А.Сутиль | Force India | 1:27.392 | 1:27.027 | |
| 13. П.ди Реста | Force India | 1:27.625 | 1:27.145 | |
| 14. П.Мальдонадо | Williams | 1:27.396 | 1:27.236 | |
| 15. С.Перес | Sauber | 1:27.778 | 1:27.244 | |
| 16. С.Буэми | Toro Rosso | 1:27.620 | 1:27.255 | |
| 17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:28.055 | 1:27.572 | |
| 18. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:28.780 | ||
| 19. Я.Трулли | Lotus | 1:29.673 | ||
| 20. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 1:30.445 | ||
| 21. В.Лиуцци | HRT | 1:30.692 | ||
| 22. Т.Глок | Virgin | 1:30.813 | ||
| 23. Н.Картикеян | HRT | 1:31.564 | ||
| 24. К.Кобаяши | Sauber | Без врем |

