
Себастьян Феттель в напряженной борьбе с Льюисом Хэмильтоном одержал победу на Гран-при Испании.
На старте лидерство захватил Фернандо Алонсо. Показалось, что испанец даже сможет побороться за победу на домашнем этапе, но после пит-стопов пилот Феррари постепенно откатывался назад и финишировал лишь пятым.
Виталий Петров также неплохо провел старт и поначалу шел пятым. Но дальше его дела пошли, скажем прямо, ужасно. Его больше чем на полминуты опередил Ник Хайдфельд, стартовавший последним.
Последняя часть гонки прошла под знаком борьбы Феттеля и Хэмильтона. Льюис был быстр, но обогнать Себа шансов у него практически не было. Компанию на подиуме им составил Дженсон Баттон.
Итоговый протокол гонки:
| Пилот | Команда | Время | Пит-стопов |
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1:39:03.301 | 4 |
| 2. Л.Хэмильтон | McLaren | + 0.630 | 4 |
| 3. Д.Баттон | McLaren | + 35.697 | 3 |
| 4. М.Уэббер | Red Bull | + 47.966 | 4 |
| 5. Ф.Алонсо | Ferrari | + 1 круг | 4 |
| 6. М.Шумахер | Mercedes | + 1 круг | 3 |
| 7. Н.Росберг | Mercedes | + 1 круг | 3 |
| 8. Н.Хайдфельд | Renault | + 1 круг | 3 |
| 9. С.Перес | Sauber | + 1 круг | 3 |
| 10. К.Кобаяши | Sauber | + 1 круг | 3 |
| 11. В.Петров | Renault | + 1 круг | 3 |
| 12. П.ди Реста | Force India | + 1 круг | 3 |
| 13. А.Сутиль | Force India | + 1 круг | 3 |
| 14. С.Буэми | Toro Rosso | + 1 круг | 3 |
| 15. П.Мальдонадо | Williams | + 1 круг | 4 |
| 16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | + 2 круга | 4 |
| 17. Р.Баррикелло | Williams | + 2 круга | 4 |
| 18. Я.Трулли | Lotus | + 2 круга | 3 |
| 19. Т.Глок | Virgin | + 3 круга | 3 |
| 20. Ж.Д'Амброзио | Virgin | + 3 круга | 3 |
| 21. Н.Картикеян | HRT | + 4 круга | 3 |
| Ф.Масса | Ferrari | НФ | |
| Х.Ковалайнен | Lotus | НФ | |
| В.Лиуцци | HRT | НФ |

