
Пилот команды Ред Булл Себастьян Феттель одержал уверенную победу на Гран-при Европы в Валенсии и еще больше упрочил свое и без того внушительное лидерство в чемпионате.
Очень удачно провели старт пилоты Феррари, опередив Макларен Хэмильтона. Виталий Петров старт откровенно провалил, проиграв сразу пять мест. Частично это объясняется выбором шин Медиум на стартовый отрезок. Очевидно, что в Lotus Renault GP в очередной раз ошибаются со стратегией.
В целом гонка прошла в напряженной позиционной борьбе. Пелетон всю дистанцию возглавлял Феттель, чуть поодаль сражались Уэббер и Алонсо. Сперва испанец прошел австралийца на трассе, потом произошла рокировка на пит-стопе, а потом и обратная. В итоге выше оказался Фернандо.
Далее расположились Макларены, Масса (за Хэмильтоном, но впереди Баттона), Росберг и отлично проведшие гонку Альгерсуари и Сутиль. Последнее очко досталось Нику Хайдфельду.
Виталий Петров финишировал на 15-м месте. Также отметим, что неудачно провел гонку Михаэль Шумахер – лишь 17-е место. Но немец должен винить себя самого – контакта с Петровым вполне можно было избежать.
Итоговый протокол гонки:
| Пилот | Команда | Время | Пит |
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1:39:36.169 | 3 |
| 2. Ф.Алонсо | Ferrari | + 10.891 | 3 |
| 3. М.Уэббер | Red Bull | + 27.255 | 3 |
| 4. Л.Хэмильтон | McLaren | + 46.190 | 3 |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | + 51.705 | 3 |
| 6. Д.Баттон | McLaren | + 1:00.000 | 3 |
| 7. Н.Росберг | Mercedes | + 1:38.000 | 3 |
| 8. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | + 1 круг | 2 |
| 9. А.Сутиль | Force India | + 1 круг | 3 |
| 10. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | + 1 круг | 3 |
| 11. С.Перес | Sauber | + 1 круг | 1 |
| 12. Р.Баррикелло | Williams | + 1 круг | 3 |
| 13. С.Буэми | Toro Rosso | + 1 круг | 3 |
| 14. П.ди Реста | Force India | + 1 круг | 3 |
| 15. В.Петров | Lotus Renault | + 1 круг | 3 |
| 16. К.Кобаяши | Sauber | + 1 круг | 2 |
| 17. М.Шумахер | Mercedes | + 1 круг | 3 |
| 18. П.Мальдонадо | Williams | + 1 круг | 3 |
| 19. Х.Ковалайнен | Team Lotus | + 2 круга | 3 |
| 20. Я.Трулли | Team Lotus | + 2 круга | 2 |
| 21. Т.Глок | Marussia Virgin | + 2 круга | 2 |
| 22. Ж.д'Амброзио | Marussia Virgin | + 2 круга | 2 |
| 23. В.Лиуцци | HRT | + 3 круга | 3 |
| 24. Н.Картикеян | HRT | + 3 круга | 3 |

