Квалификация закончилась с неожиданными результатами: с поула стартует Марк Веббер, а со второй строчки - Льюис Хэмильтон. Лидер чемпионата Себастьян Феттель уйдет в гонку с третьей позиции, и это его худший результат в этом сезоне.
Обе Феррари будут стартовать с 4-й и 5-й позиции. Десятку замкнули Росберг, Баттон, Сутил, Петров и Шумахер, которые отстали более чем на секунду от лидера.
| Пилот | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |
| 1. М.Уэббер | 11 | 1:33.096 | 7 | 4 | 1:31.311 | 5 | 1 | 1:30.079 | 6 |
| 2. Л.Хэмилтон | 8 | 1:32.934 | 6 | 1 | 1:30.998 | 3 | 2 | 1:30.134 | 6 |
| 3. С.Феттель | 9 | 1:32.973 | 7 | 2 | 1:31.017 | 3 | 3 | 1:30.216 | 6 |
| 4. Ф.Алонсо | 7 | 1:32.916 | 6 | 3 | 1:31.150 | 4 | 4 | 1:30.442 | 6 |
| 5. Ф.Масса | 1 | 1:31.826 | 9 | 7 | 1:31.582 | 4 | 5 | 1:30.910 | 6 |
| 6. Н.Росберг | 6 | 1:32.785 | 10 | 5 | 1:31.343 | 8 | 6 | 1:31.263 | 4 |
| 7. Д.Баттон | 13 | 1:33.224 | 6 | 6 | 1:31.532 | 3 | 7 | 1:31.288 | 5 |
| 8. А.Сутил | 2 | 1:32.286 | 9 | 8 | 1:31.809 | 6 | 8 | 1:32.010 | 3 |
| 9. В.Петров | 12 | 1:33.187 | 3 | 9 | 1:31.985 | 7 | 9 | 1:32.187 | 6 |
| 10. М.Шумахер | 4 | 1:32.603 | 8 | 10 | 1:32.180 | 6 | 10 | 1:32.482 | 4 |
| 11.Хайдфельд | 3 | 1:32.505 | 10 | 11 | 1:32.215 | 6 | |||
| 12. П.ди Реста | 5 | 1:32.651 | 9 | 12 | 1:32.560 | 6 | |||
| 13.Мальдонадо | 10 | 1:33.003 | 9 | 13 | 1:32.635 | 4 | |||
| 14.Баррикелло | 17 | 1:33.664 | 10 | 14 | 1:33.043 | 8 | |||
| 15. С.Перес | 14 | 1:33.295 | 5 | 15 | 1:33.176 | 9 | |||
| 16 С.Буэми | 15 | 1:33.635 | 8 | 16 | 1:33.546 | 3 | |||
| 17. Х.Альгерсуари | 16 | 1:33.658 | 8 | 17 | 1:33.698 | 3 | |||
| 18. К.Кобаяши | 18 | 1:33.786 | 5 | ||||||
| 19. Х.Ковалайнен | 19 | 1:35.599 | 9 | ||||||
| 20. Т.Глок | 20 | 1:36.400 | 12 | ||||||
| 21. К.Чандхок | 21 | 1:36.422 | 11 | ||||||
| 22. Ж.Д'Амброзио | 22 | 1:36.641 | 12 | ||||||
| 23. В.Лиуцци | 23 | 1:37.011 | 11 | ||||||
| 24. Д.Риккардо | 24 | 1:37.036 | 11 | ||||||

