
Захватывающей получилась борьба между топ 6-ой в последней заключительной сессии.
Льюису удался феноменальный третий сектор, это было видно и по результату Алонсо, и по результату Феттеля.
В последней попытке Алонсо выигрывал на втором секторе 0,150 с, а Феттель 0,4с. Но в итоге Алонсо проиграл лучшему результату Хэмильтона 0,5с, а Феттель выиграл менее 0,1.
На третью и четвертую позицию неожиданно прорвались Баттон и Масса, хотя тут мы скорее ожидали увидеть Алонсо и Веббера, которые завтра будут стартовать с 5 и 6 мест.
Борьба за 7-ю позицию выдалась не очень интересной. Нико Росберг, как обычно, показал лучшее время. Следом за ним будет стартовать Адриан Сутил и Михаэль Шумахер. Перез решил поберечь свою резину на завтрашнюю гонку.
В топ-10 снова не прошли оба пилота Renault, видимо с новым регламентом эта стайня потеряла больше всего. С одинадцатой позиции будет стартовать Пол ди Реста, ну а далее: Петров, Кобаяши, Хайдфельд, Баррикелло, Альгерсуари и Мальдонадо.
Буэми не прошел во второй сегмент, и учитывая его штраф в 5 позиции(инцидент на гран-при Германии с Хайдфельдом), он будет стартовать 23. Совсем близко подобрались ко второму сегменту пилоты команды Lotus. Ковалайнен и Трулли отстали от 17-го пилота всего на 0,5 секунды. Возможно скоро на квалификациях середнячкам уже нельзя будет ехать на жесткой резине, так как этого может быть недостаточно для попадания во второй сегмент.
| Пилот | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |
| 1. С.Феттель | 3 | 1:21.740 | 5 | 4 | 1:21.095 | 3 | 1 | 1:19.815 | 6 |
| 2. Л.Хэмилтон | 2 | 1:21.636 | 3 | 6 | 1:21.105 | 3 | 2 | 1:19.978 | 6 |
| 3. Д.Баттон | 4 | 1:22.038 | 6 | 2 | 1:20.578 | 3 | 3 | 1:20.024 | 6 |
| 4. Ф.Масса | 5 | 1:22.305 | 6 | 5 | 1:21.099 | 3 | 4 | 1:20.350 | 6 |
| 5. Ф.Алонсо | 1 | 1:21.578 | 6 | 1 | 1:20.262 | 3 | 5 | 1:20.365 | 6 |
| 6. М.Уэббер | 6 | 1:22.208 | 7 | 3 | 1:20.890 | 3 | 6 | 1:20.474 | 6 |
| 7. Н.Росберг | 10 | 1:22.996 | 6 | 7 | 1:21.243 | 3 | 7 | 1:21.098 | 3 |
| 8. А.Сутил | 7 | 1:22.237 | 9 | 9 | 1:22.000 | 6 | 8 | 1:21.445 | 4 |
| 9. М.Шумахер | 8 | 1:22.876 | 8 | 8 | 1:21.852 | 6 | 9 | 1:21.907 | 3 |
| 10. С.Перес | 12 | 1:23.067 | 8 | 10 | 1:22.157 | 7 | 10 | Без времени | 1 |
| 11. П.ди Реста | 9 | 1:22.976 | 7 | 11 | 1:22.258 | 6 | |||
| 12. В.Петров | 13 | 1:23.070 | 8 | 12 | 1:22.284 | 6 | |||
| 13. К.Кобаяши | 15 | 1:23.278 | 10 | 13 | 1:22.435 | 6 | |||
| 14. Н.Хайдфельд | 11 | 1:23.024 | 8 | 14 | 1:22.470 | 6 | |||
| 15. Р.Баррикелло | 14 | 1:23.075 | 9 | 15 | 1:22.684 | 7 | |||
| 16. Х.Альгерсуари | 16 | 1:23.285 | 7 | 16 | 1:22.979 | 3 | |||
| 17. П.Мальдонадо | 17 | 1:23.847 | 9 | 17 | Без времени | 0 | |||
| 18. С.Буэми | 18 | 1:24.070 | 9 | ||||||
| 19. Х.Ковалайнен | 19 | 1:24.362 | 8 | ||||||
| 20. Я.Трулли | 20 | 1:24.534 | 7 | ||||||
| 21. Т.Глок | 21 | 1:26.294 | 10 | ||||||
| 22. В.Лиуцци | 22 | 1:26.323 | 11 | ||||||
| 23. Д.Риккардо | 23 | 1:26.479 | 11 | ||||||
| 24. Ж.Д'Амброзио | 24 | 1:26.510 | 8 | ||||||

