
Только что завершилась вторая практика на Гран-при Италии.
Почти в самом начале сессии Себастьян Буэми немного шире, чем следует вышел из Параболики, зацепил траву и, потеряв управление, в хлам разбил свой болид о стену.
Если говорить о технических проблемах, то в этом плане больше остальных пострадали Нико Росберг и Даниэль Рикьярдо.
Лучшее время на этот раз показал пилот Ред Булл Себастьян Феттель. Но утреннее время Хэмильтона немцу превзойти так и не удалось. Вполне возможно, что это смог бы сделать сам Льюис, но ему помешал Альгерсуари, заблокировавший Макларен с тройкой на борту в Параболике.
Стоит отметить прекрасный результат Михаэля Шумахера, похоже, длинные прямые Монцы прекрасно подходят W02.
Итоговый протокол сессии:
| Пилот | Команда | Время | Разница |
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1:24.010 | - |
| 2. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:24.046 | + 0"036 |
| 3. М.Шумахер | Mercedes | 1:24.347 | + 0"337 |
| 4. Ф.Масса | Ferrari | 1:24.366 | + 0"356 |
| 5. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:24.433 | + 0"423 |
| 6. М.Уэббер | Red Bull | 1:24.468 | + 0"458 |
| 7. Д.Баттон | McLaren | 1:24.508 | + 0"498 |
| 8. С.Перес | Sauber | 1:25.097 | + 1"087 |
| 9. К.Кобаяши | Sauber | 1:25.182 | + 1"172 |
| 10. Б.Сенна | Renault | 1:25.325 | + 1"315 |
| 11. В.Петров | Renault | 1:25.450 | + 1"440 |
| 12. А.Сутиль | Force India | 1:25.496 | + 1"486 |
| 13. П.ди Реста | Force India | 1:25.683 | + 1"673 |
| 14. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:25.758 | + 1"748 |
| 15. Р.Баррикелло | Williams | 1:26.202 | + 2"192 |
| 16. П.Мальдонадо | Williams | 1:26.353 | + 2"343 |
| 17. С.Буэми | Toro Rosso | 1:28.347 | + 4"337 |
| 18. Я.Трулли | Lotus | 1:28.559 | + 4"549 |
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:28.605 | + 4"595 |
| 20. Т.Глок | Virgin | 1:28.804 | + 4"794 |
| 21. В.Лиуцци | HRT | 1:29.162 | + 5"152 |
| 22. Н.Росберг | Mercedes | 1:29.184 | + 5"174 |
| 23. Ж.д'Амброзио | Virgin | 1:29.622 | + 5"612 |
| 24. Д.Рикьярдо | HRT | 1:29.841 | + 5"831 |

