
Вторая практика на Гран-при Сингапура прошла спокойней, чем первая. Но без инцидентов все же не обошлось: Феррари Массы ненадолго замерла на трассе, но бразилец все же сумел тронуться с места и продолжить заезды; Баттон напротив, после ошибки в одном из поворотов вплотную уперся в отбойник, не смог воткнуть заднюю передачу и покинув машину отправился на мопеде в боксы; задели стену Михаэль Шумахер и Камуи Кобаяши, без серьезных последствий для техники; сильно разбил машину Буэми.
Результаты на круге серьезно улучшились, в первую очередь потому что пилоты использовали и шины Суперсофт. Быстрейшим на этот раз был лидер чемпионата Себастьян Феттель.
Немного лучше во второй сессии поехали Рено – 12 и 14 результат. Отчасти это объясняется тем, что на R31 поставили старый аэродинамический пакет.
| Пилот | Команда | Время |
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1:46.374 |
| 2. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:46.575 |
| 3. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:47.115 |
| 4. Ф.Масса | Ferrari | 1:47.120 |
| 5. М.Уэббер | Red Bull | 1:47.265 |
| 6. М.Шумахер | Mercedes | 1:48.418 |
| 7. А.Сутиль | Force India | 1:48.866 |
| 8. С.Перес | Sauber | 1:49.578 |
| 9. К.Кобаяши | Sauber | 1:49.730 |
| 10. Д.Баттон | McLaren | 1:49.751 |
| 11. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:49.792 |
| 12. Б.Сенна | Renault | 1:50.241 |
| 13. П.ди Реста | Force India | 1:50.345 |
| 14. В.Петров | Renault | 1:50.399 |
| 15. Н.Росберг | Mercedes | 1:50.790 |
| 16. Р.Баррикелло | Williams | 1:50.897 |
| 17. П.Мальдонадо | Williams | 1:50.937 |
| 18. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:51.950 |
| 19. С.Буэми | Toro Rosso | 1:52.257 |
| 20. Я.Трулли | Lotus | 1:52.489 |
| 21. Т.Глок | Virgin | 1:53.579 |
| 22. Ж.д'Амброзио | Virgin | 1:54.649 |
| 23. Д.Рикьярдо | HRT | 1:54.754 |
| 24. В.Лиуцци | HRT | 1:55.198 |

