
Дженсон Баттон оказался лучшим по итогам пятницы, превзойдя своё время в первой сессии более чем на секунду. Вторым стал Алонсо, третью строчку занял Феттель.
Витантонио Лиуцци остановился вначале сессии на выходе из поворота Spoon из-за механических проблем. Позже Сенна и Баррикелло вылетели с трассы - но если Бруно сумел вернутся на трассу, то Рубенс оказался в роли зрителя. Затем остановился второй болид Williams - у Пастора Мальдонадо отказал мотор. Попытки многих пилотов показать быстрые круги были испорчены появлением жёлтых флагов.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Д.Баттон | McLaren | 1:31.901 | 32 | |
| 2. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:32.075 | + 0"174 | 33 |
| 3. С.Феттель | Red Bull | 1:32.095 | + 0"194 | 35 |
| 4. М.Уэббер | Red Bull | 1:32.147 | + 0"246 | 28 |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | 1:32.448 | + 0"547 | 34 |
| 6. М.Шумахер | Mercedes | 1:32.710 | + 0"809 | 26 |
| 7. Н.Росберг | Mercedes | 1:32.982 | + 1"081 | 27 |
| 8. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:33.245 | + 1"344 | 26 |
| 9. В.Петров | Lotus Renault | 1:33.446 | + 1"545 | 36 |
| 10. С.Буэми | Toro Rosso | 1:33.681 | + 1"780 | 33 |
| 11. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:33.705 | + 1"804 | 25 |
| 12. А.Сутил | Force India | 1:33.790 | + 1"889 | 36 |
| 13. С.Перес | Sauber | 1:34.393 | + 2"492 | 35 |
| 14. Б.Сенна | Lotus Renault | 1:34.557 | + 2"656 | 27 |
| 15. П.ди Реста | Force India | 1:34.601 | + 2"700 | 33 |
| 16. К.Кобаяши | Sauber | 1:36.038 | + 4"137 | 33 |
| 17. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1:36.225 | + 4"324 | 35 |
| 18. Р.Баррикелло | Williams | 1:37.123 | + 5"222 | 14 |
| 19. Т.Глок | Marussia Virgin | 1:37.440 | + 5"539 | 30 |
| 20. Ж.Д'Амброзио | Marussia Virgin | 1:38.093 | + 6"192 | 30 |
| 21. П.Мальдонадо | Williams | 1:38.387 | + 6"486 | 16 |
| 22. Д.Риккардо | HRT | 1:38.763 | + 6"862 | 36 |
| 23. Я.Трулли | Team Lotus | 1:39.800 | + 7"899 | 24 |
| 24. В.Лиуцци | HRT | 1:42.480 | + 10"579 | 4 |

