Невероятное начало сезона 2009. Команда, участие которой еще недавно, было под вопросом, сейчас берет двойной поул на гран-при Австралии. Причем с огромным отрывом от Себастьяна Феттеля, который показал третий результат.
"Пилоты Brawn GP словно учавствуют в другой лиге, догнать их невозможно", говорит Фелипе Масса.
В первой части квалифицикации доминировали пилоты команды Williams, но неожиданно Казуки Накаджима не смог пробиться в заключительную часть квалификации.
Пилоты McLaren, как и ожидалось, не были конкурентоспособными, и заняли лишь 14 и 15 места в квалификации.
Итоговый протокол квалификации:
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
| 1. Д.Баттон | Brawn | 2 | 1:25.211 | 7 | 2 | 1:24.855 | 6 | 1 | 1:26.202 | 6 | |
| 2. Р.Баррикелло | Brawn | 1 | 1:25.006 | 9 | 1 | 1:24.783 | 6 | 2 | 1:26.505 | 6 | |
| 3. С.Феттель | Red Bull | 10 | 1:25.938 | 9 | 3 | 1:25.121 | 6 | 3 | 1:26.830 | 6 | |
| 4. Р.Кубица | BMW Sauber | 9 | 1:25.922 | 8 | 5 | 1:25.152 | 5 | 4 | 1:26.914 | 6 | |
| 5. Н.Росберг | Williams | 7 | 1:25.846 | 8 | 4 | 1:25.123 | 6 | 5 | 1:26.973 | 7 | |
| 6. Т.Глок | Toyota | 4 | 1:25.499 | 7 | 8 | 1:25.281 | 6 | 6 | 1:26.975 | 6 | |
| 7. Ф.Масса | Ferrari | 6 | 1:25.844 | 8 | 9 | 1:25.319 | 6 | 7 | 1:27.033 | 7 | |
| 8. Я.Трулли | Toyota | 4 | 1:26.194 | 7 | 7 | 1:25.265 | 6 | 8 | 1:27.127 | 7 | |
| 9. К.Райкконен | Ferrari | 8 | 1:25.899 | 8 | 10 | 1:25.380 | 6 | 9 | 1:27.163 | 7 | |
| 10. М.Уэббер | Red Bull | 3 | 1:25.427 | 8 | 6 | 1:25.241 | 6 | 10 | 1:27.246 | 6 | |
| 11. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 5 | 1:25.827 | 8 | 11 | 1:25.504 | 6 | ||||
| 12. Ф.Алонсо | Renault | 11 | 1:26.026 | 7 | 12 | 1:25.605 | 5 | ||||
| 13. К.Накаджима | Williams | 12 | 1:26.074 | 10 | 13 | 1:25.607 | 6 | ||||
| 14. Х.Ковалайнен | McLaren | 13 | 1:26.184 | 9 | 14 | 1:25.726 | 6 | ||||
| 15. Л.Хэмилтон | McLaren | 15 | 1:26.454 | 5 | 15 | Без врем. | 0 | ||||
| 16. С.Буэми | Toro Rosso | 16 | 1:26.503 | 10 | |||||||
| 17. Н.Пике | Renault | 17 | 1:26.598 | 12 | |||||||
| 18. Д.Физикелла | Force India | 18 | 1:26.677 | 10 | |||||||
| 19. А.Сутил | Force India | 19 | 1:26.742 | 9 | |||||||
| 20. С.Бурдэ | Toro Rosso | 20 | 1:26.964 | 10 | |||||||

