
Пилот Ред Булл Себастьян Феттель безупречно провел гонку в Йонаме и одержал заслуженную победу, которая вкупе с третьим местом Марка Уэббера гарантировала Быкам титул в командном зачете.
Макларены, стартовавшие с первой и третьей позиции начали гонку неудачно – Хэмильтон пропустил Феттеля, а Баттон – Уэббера и обе Феррари.
На 17-м круге Виталий Петров обогнал на длинной прямой Фернандо Алонсо, но не рассчитал тормозной путь и врезался в Михаэля Шумахера. W02 и R31 получили слишком серьезные повреждения и не позволяли своим пилотам продолжить гонку – двойной сход и выезд сейфитикара.
После рестарта Феттель спокойно отъехал от Хэмильтона. Того в свою очередь серьезно прессинговал Уэббер. И в этой паре шла красивая, напряженная и главное чистая борьба. Явно быстрее был Марк, на его стороне была и DRS, но Льюис все же сохранил свое второе место.
В заключительной части гонки очень быстр был Фернандо Алонсо. Испанец догнал Баттона, но обойти британца не смог. Отметим также отличное выступление Торо Россо – 7 и 9 результат. Причем Хайме Альгерсуари на последнем круге обошел Нико Росберга.
| Пилот | Команда | Время | Пит-стопы |
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1h30:01.994 | 2 |
| 2. Л.Хэмильтон | McLaren | + 12.019 | 2 |
| 3. М.Уэббер | Red Bull | + 12.477 | 2 |
| 4. Д.Баттон | McLaren | + 14.694 | 2 |
| 5. Ф.Алонсо | Ferrari | + 15.689 | 2 |
| 6. Ф.Масса | Ferrari | + 25.133 | 2 |
| 7. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | + 49.538 | 2 |
| 8. Н.Росберг | Mercedes | + 54.053 | 2 |
| 9. С.Буэми | Toro Rosso | + 1:02.762 | 2 |
| 10. П.ди Реста | Force India | + 1:08.602 | 2 |
| 11. А.Сутиль | Force India | + 1:11.229 | 2 |
| 12. Р.Баррикелло | Williams | + 1:33.068 | 2 |
| 13. Б.Сенна | Renault | + 1 круг | 2 |
| 14. Х.Ковалайнен | Lotus | + 1 круг | 2 |
| 15. К.Кобаяши | Sauber | + 1 круг | 3 |
| 16. С.Перес | Sauber | + 1 круг | 3 |
| 17. Я.Трулли | Lotus | + 1 круг | 2 |
| 18. Т.Глок | Virgin | + 1 круг | 2 |
| 19. Д.Рикьярдо | HRT | + 1 круг | 2 |
| 20. Ж.Д'Амброзио | Virgin | + 1 круг | 2 |
| 21. В.Лиуцци | HRT | + 3 круга | 3 |
| П.Мальдонадо | Williams | 31 Сх |
|
| В.Петров | Renault | 17 Ав |
|
| М.Шумахер | Mercedes | 16 Ав |

