
Во второй сессии трасса немного очистилась от пыли и пилоты смогли намного быстрее проезжать круги, чем утром. На этот раз быстрее всех был пилот Феррари Фелипе Масса. Зато очень слабо выступили Росберг и Шумахер. Скорее всего, в Мерседесе работали с полными баками.
Но совсем "сдуть" с асфальта пыль и грязь пелетону все же не удалось. Именно этим можно объяснить большое количество ошибок в пилотировании. Не обошлось и без серьезных вылетов и аварий. Сперва Пастор Мальдонадо потерял управление над болидом, его машину закрутило и вынесло в гравий, где там она и осталась. Жерому д`Амброзио повезло еще меньше – бельгиец ошибся в скоростной эске, его Маруся потеряла сцепление с асфальтом и на полной скорости влетела в отбойник. В результате удара от болида отлетело заднее колесо и оказалось на месте антикрыла. Сам пилот к счастью не пострадал. Под конец сессии вылетел Виталий Петров, но наш пилот смог поймать машину и избежал аварии.
Протокол сессии:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Ф.Масса | Ferrari | 1:25.706 | - | 33 |
| 2. С.Феттель | Red Bull | 1:25.794 | + 0"088 | 34 |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:25.930 | + 0"224 | 34 |
| 4. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:26.454 | + 0"748 | 26 |
| 5. М.Уэббер | Red Bull | 1:26.500 | + 0"794 | 30 |
| 6. Д.Баттон | McLaren | 1:26.714 | + 1"008 | 28 |
| 7. А.Сутиль | Force India | 1:27.316 | + 1"610 | 34 |
| 8. Б.Сенна | Renault | 1:27.498 | + 1"792 | 36 |
| 9. П.ди Реста | Force India | 1:27.853 | + 2"147 | 35 |
| 10. С.Буэми | Toro Rosso | 1:27.868 | + 2"162 | 35 |
| 11. В.Петров | Renault | 1:27.890 | + 2"184 | 37 |
| 12. К.Кобаяши | Sauber | 1:28.050 | + 2"344 | 34 |
| 13. С.Перес | Sauber | 1:28.289 | + 2"583 | 36 |
| 14. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:28.552 | + 2"846 | 31 |
| 15. Р.Баррикелло | Williams | 1:28.691 | + 2"985 | 29 |
| 16. П.Мальдонадо | Williams | 1:28.708 | + 3"002 | 24 |
| 17. Я.Трулли | Lotus | 1:29.332 | + 3"626 | 39 |
| 18. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:30.241 | + 4"535 | 41 |
| 19. Н.Росберг | Mercedes | 1:31.098 | + 5"392 | 38 |
| 20. Т.Глок | Virgin | 1:31.469 | + 5"763 | 32 |
| 21. М.Шумахер | Mercedes | 1:31.804 | + 6"098 | 28 |
| 22. Ж.д'Амброзио | Virgin | 1:32.593 | + 6"887 | 12 |
| 23. В.Лиуцци | HRT | 1:32.768 | + 7"062 | 33 |
| 24. Д.Рикьярдо | HRT | 1:32.824 | + 7"118 | 33 |

