Дженсон Баттон выиграл поул на гран-при Малайзии. Плотность результатов просто поражала, ведь до последних кругов разница между 1-м и 8-м место была всего 0.3 десятых.
Но последние круги стали решающими. Результат Дженсона - 1:35.181. Справа от него затвра будет стартовать Ярно Трулли. Третьи и четвертое место за пилотами, которых ждет штраф: Феттель третий - станет 13-м, Баррикелло 4 - станет 8-м.
Глок, Росберг, Веббер и Кубица - пилоты занявшие 4-8 места, и все они поднимутся на 2 позиции вверх. Девятым стал Кими Райкконен, десятым - Фернандо Алонсо.
Одной из неожиданностей стало непопадание Фелипе Массы в топ 15.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
| 1. Д.Баттон | Brawn | 7 | 1:35.058 | 5 | 1 | 1:33.784 | 7 | 1 | 1:35.181 | 6 | |
| 2. Я.Трулли | Toyota | 2 | 1:34.745 | 7 | 2 | 1:33.990 | 6 | 2 | 1:35.273 | 7 | |
| 3. С.Феттель | Red Bull | 4 | 1:34.935 | 8 | 5 | 1:34.276 | 3 | 3 | 1:35.518 | 6 | |
| 4. Р.Баррикелло | Brawn | 1 | 1:34.681 | 8 | 6 | 1:34.387 | 6 | 4 | 1:35.651 | 6 | |
| 5. Т.Глок | Toyota | 3 | 1:34.907 | 9 | 4 | 1:34.258 | 8 | 5 | 1:35.690 | 7 | |
| 6. Н.Росберг | Williams | 8 | 1:35.083 | 8 | 8 | 1:34.547 | 6 | 6 | 1:35.750 | 7 | |
| 7. М.Уэббер | Red Bull | 6 | 1:35.027 | 7 | 3 | 1:34.222 | 6 | 7 | 1:35.797 | 6 | |
| 8. Р.Кубица | BMW Sauber | 10 | 1:35.166 | 7 | 9 | 1:34.562 | 6 | 8 | 1:36.106 | 6 | |
| 9. К.Райкконен | Ferrari | 14 | 1:35.476 | 4 | 7 | 1:34.456 | 7 | 9 | 1:36.170 | 6 | |
| 10. Ф.Алонсо | Renault | 11 | 1:35.260 | 6 | 10 | 1:34.706 | 6 | 10 | 1:37.659 | 3 | |
| 11. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 9 | 1:35.110 | 8 | 11 | 1:34.769 | 6 | ||||
| 12. К.Накаджима | Williams | 13 | 1:35.341 | 7 | 12 | 1:34.788 | 6 | ||||
| 13. Л.Хэмилтон | McLaren | 12 | 1:35.280 | 7 | 13 | 1:34.905 | 6 | ||||
| 14. Х.Ковалайнен | McLaren | 5 | 1:35.023 | 8 | 14 | 1:34.924 | 6 | ||||
| 15. С.Бурдэ | Toro Rosso | 15 | 1:35.507 | 10 | 15 | 1:3.5431 | 6 | ||||
| 16. Ф.Масса | Ferrari | 16 | 1:35.642 | 4 | |||||||
| 17. Н.Пике | Renault | 17 | 1:35.708 | 11 | |||||||
| 18. Д.Физикелла | Force India | 18 | 1:35.908 | 8 | |||||||
| 19. А.Сутил | Force India | 19 | 1:35.951 | 10 | |||||||
| 20. С.Буэми | Toro Rosso | 20 | 1:36.107 | 9 | |||||||

