
И снова лучшим во время практических заездов оказался пилот Williams, Нико Росберг. Следом за ним вторую и треть строчку заняли Фернандо Алонсо, который тоже неплохо выступает на практических заездах, и Ярно Трулли. 4-е и 5-е места остались за пилотами Red Bull Себастьяном Феттелем и Марком Веббером.
Пилоты Brawn Gp оказались лишь на 6-м и 9-м местах, но все еще впереди. Очень хорошо показал себя Адриан Сутил, который закончил практику на 7-м месте.
Пилоты BMW и Ferrari оказались в самом низу итогового протокола.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
| 1. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'33"339 | - | 36 | |
| 2. Ф.Алонсо | Renault | 1'33"530 | + 0.191 | 25 | |
| 3. Я.Трулли | Toyota | 1'33"616 | + 0.277 | 37 | |
| 4. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'33"661 | + 0.322 | 29 | |
| 5. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'33"676 | + 0.337 | 32 | |
| 6. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'33"694 | + 0.355 | 35 | |
| 7. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'33"763 | + 0.424 | 30 | |
| 8. Т.Глок | Toyota | 1'33"764 | + 0.425 | 37 | |
| 9. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'33"885 | + 0.546 | 30 | |
| 10. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'33"899 | + 0.560 | 36 | |
| 11. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'33"994 | + 0.655 | 30 | |
| 12. Д.Физикелла | Force India-Mercedes | 1'34"025 | + 0.686 | 23 | |
| 13. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'34"127 | + 0.788 | 37 | |
| 14. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | 1'34"366 | + 1.027 | 26 | |
| 15. Н.Пике | Renault | 1'34"411 | + 1.072 | 29 | |
| 16. Ф.Масса | Ferrari | 1'34"564 | + 1.225 | 34 | |
| 17. Р.Кубица | BMW | 1'34"605 | + 1.266 | 31 | |
| 18. К.Райкконен | Ferrari | 1'34"670 | + 1.331 | 28 | |
| 19. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'34"764 | + 1.425 | 35 | |
| 20. Н.Хайдфельд | BMW | 1'34"790 | + 1.451 | 33 |

