Пятничные и суботние тесты, давали нам понять, что борьба будет интересной. Так и произошло.
Из-за ошибки команды, Кими Райкконен остался за пределами первых пятнадцати пилотов. Ему компанию составил Хейкки Ковалайнен, который был очень слабым на этой квалификации. Себастьян Бурде был лишь17-м. Замкнули 5-ку 2 пилота Force India.
Во второй сессии порадавала плотностью результатов. От первого до десятого места было лишь пол секунды. А между 7-м и 13-м и вовсе 2 десятых секунды. Не повезло в этой сессии Буэми, Хемильтону, Хайдфельду, Пике и Накаджиме. А Рубенс Баррикелло возглавил протокол 2-й сессии с лучшим временем уик-энда: 1.19.954
В третьей части квалификации как обычно все решал последний круг. Лидером был сначала Баррикелло, потом им стал Феттель, и, наконец, последний пилот который показал время этого дня стал Дженсон Баттон, который и выиграл квалификацию, опередил Феттеля на 0.1 секунды.
Сильно выступил Масса, занявший четвертую строчку и Веббер, который завтра будет стартовать пятым.
| Место | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'20"707 | 1'20"192 | 1'20"527 |
| 2 | Себастьян Феттель | RedBull | 1'20"715 | 1'20"220 | 1'20"660 |
| 3 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'20"808 | 1'19"954 | 1'20"762 |
| 4 | Фелипе Масса | Ferrari | 1'20"484 | 1'20"149 | 1'20"934 |
| 5 | Марк Уэббер | RedBull | 1'20"689 | 1'20"007 | 1'21"049 |
| 6 | Тимо Глок | Toyota | 1'20"877 | 1'20"107 | 1'21"247 |
| 7 | Ярно Трулли | Toyota | 1'21"189 | 1'20"420 | 1'21"254 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'21"186 | 1'20"509 | 1'21"392 |
| 9 | Нико Росберг | Williams | 1'20"745 | 1'20"256 | 1'20"558 |
| 10 | Роберт Кубица | BMW | 1'20"931 | 1'20"408 | 1'22"685 |
| 11 | Казуки Накадзима | Williams | 1'20"818 | 1'20"531 | |
| 12 | Нельсон Пике | Renault | 1'21"128 | 1'20"604 | |
| 13 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'21"095 | 1'20"676 | |
| 14 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1'20"991 | 1'20"805 | |
| 15 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1'21"033 | 1'21"067 | |
| 16 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'21"291 | ||
| 17 | Себастьян Бурдэ | Torro Rosso | 1'21"300 | ||
| 18 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'21"675 | ||
| 19 | Адриан Сутиль | Force India | 1'21"742 | ||
| 20 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1'22"204 |

