Квалификацию выиграл Себастьян Феттель, на последнем круге показав лучший результат. Рядом с ним на первом ряду стратового поля будет стартовать Дженсон Баттон. Дальше расположжились Баррикелло и Веббер.
А первыми неудачниками этого дня стали оба пилота Торо Россо, Джанкарло Физикелла, и неожиданно, хотя почему неожиданно, у нас каждую гонку новые аутсайдеры, Льюис Хемильтон и Нельсон Пике.
Во второй части квалификации борьба была очень плотной. Ник Хайдфельд проиграл лидеру всего лишь полсекунды, и вынужден был идти давать интервью журналистам, впрочем как и Сутил, Глок, Накаджима и Ковалайнен.
| Место | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1 | Себастьян Феттель | RedBull | 1'27"330 | 1'27"016 | 1'28"316 |
| 2 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'27"335 | 1'27"230 | 1'28"421 |
| 3 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'27"371 | 1'27"418 | 1'28"579 |
| 4 | Марк Уэббер | RedBull | 1'27"466 | 1'27"416 | 1'28"613 |
| 5 | Ярно Трулли | Toyota | 1'27"529 | 1'27"195 | 1'28"666 |
| 6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'27"556 | 1'27"387 | 1'28"815 |
| 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1'27"508 | 1'27"349 | 1'28"858 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'27"988 | 1'27"473 | 1'29"075 |
| 9 | Нико Росберг | Williams | 1'27"517 | 1'27"418 | 1'29"191 |
| 10 | Роберт Кубица | BMW | 1'27"788 | 1'27"455 | 1'29"357 |
| 11 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'27"795 | 1'27"521 | |
| 12 | Казуки Накадзима | Williams | 1'27"691 | 1'27"629 | |
| 13 | Тимо Глок | Toyota | 1'28"160 | 1'27"795 | |
| 14 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'28"199 | 1'28"207 | |
| 15 | Адриан Сутиль | Force India | 1'28"278 | 1'28"391 | |
| 16 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1'28"318 | ||
| 17 | Нельсон Пике | Renault | 1'28"582 | ||
| 18 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1'28"708 | ||
| 19 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1'28"817 |

