
Сегодня лучшим оказался Феттель, а лидер чемпионата Баттон завтра будет стартовать лишь шестым. Его напарник по команде всегда хорошо выступал на этой трассе, и сегодняшняя квалификация не стала исключением для него. Рубенс Баррикелло - второй. Напарник Феттеля - третий.
Полностью провалил квалификацию Льюис Хемильтон - 19-е место. Хоть Льюис еще мог улучшить своё время, но ему в этом помешал Адриан Сутил, который за минуту до конца сессии врезался на полной скорости в барьер из покрышек. Стюарты вывесили красные флаги, и сессия на этом и закончилась.
Потихоньку возвращает свои позиции и Тойота - 4-е и 8-е место. Ну а итоговый протокол такой:
| Место | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1 | Себастьян Феттель | RedBull | 1'18"685 | 1'18"119 | 1'19"509 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'19"325 | 1'18"335 | 1'19"856 |
| 3 | Марк Уэббер | RedBull | 1'18"674 | 1'18"209 | 1'19"866 |
| 4 | Ярно Трулли | Toyota | 1'18"886 | 1'18"240 | 1'20"091 |
| 5 | Казуки Накадзима | Williams | 1'18"530 | 1'18"575 | 1'20"216 |
| 6 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'18"957 | 1'18"663 | 1'20"289 |
| 7 | Нико Росберг | Williams | 1'19"228 | 1'18"591 | 1'20"361 |
| 8 | Тимо Глок | Toyota | 1'19"198 | 1'18"891 | 1'20"490 |
| 9 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'19"010 | 1'18"566 | 1'20"715 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'19"167 | 1'18"761 | 1'20"741 |
| 11 | Фелипе Масса | Ferrari | 1'19"148 | 1'18"927 | |
| 12 | Роберт Кубица | BMW | 1'19"730 | 1'19"308 | |
| 13 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'19"732 | 1'19"353 | |
| 14 | Нельсон Пике | Renault | 1'19"555 | 1'19"392 | |
| 15 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'19"559 | 1'19"448 | |
| 16 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1'19"802 | ||
| 17 | Себастьян Бурдэ | Torro Rosso | 1'19"898 | ||
| 18 | Адриан Сутиль | Force India | 1'19"909 | ||
| 19 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1'19"917 | ||
| 20 | Себастьян Буэми | Torro | 1'20"236 |

