
Марк Веббер сумел показать своё мастерство вождения на мокрой трассе, и выиграл эту квалификацию, первую для него в этом сезоне.
Но кое-кому и просто повезло сегодня. Цирк начался уже со второй части квалификации, когда закапал дождь. Все выехали на софте и так же дружно и заехали обратно, кроме Рубенса Баррикелло, который сумел показать время в районе 1.34.0, опередив ближайшего преследователя Нельсона Пике на 2 секунды. Все гонщики после этого поехали переодеваться обратно в сухую резину, результаты улучшились, но никто даже и билзко не смог подобраться к Рубенсу.
За пределами ТОП 10 оказались: Хайдфельд, Алонсо, Накаджима, Трулли и Росберг.
Кстати, Пике в первый раз за полтора сезона опередил Фернандо Алонсо в квалификации. До этого Пике был разбит в сухую 25:0. Ну сейчас Пике оказался выше Алонсо, так что 25:1. Адриан Сутил благодаря некоторой лотерее сумел пробиться в ТОП 10, что для него тоже первый раз в карьере.
В финальной части квалификации Баррикелло снова захватил лидерство, и оторвался от всех более чем на 2 секунды, но под конец квалификации сразу нескольким пилотам удалось его опередить. Но так как Рубенс успел пойти на еще один круг, и улучшить своё время, стартовать он завтра будет вторым. За ним будет Баттон, Феттель, Хемильтон и Ковалайнен. Блеснул и Адриан Сутил - 7-е место. Следом за ним две Феррари, и Нельсон Пике.
| Место | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1 | Марк Уэббер | RedBull | 1'31"257 | 1'38"038 | 1'32"230 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'31"482 | 1'34"455 | 1'32"357 |
| 3 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'31"568 | 1'39"032 | 1'32"473 |
| 4 | Себастьян Феттель | RedBull | 1'31"430 | 1'39"504 | 1'32"480 |
| 5 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1'31"473 | 1'39"149 | 1'32"616 |
| 6 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'31"881 | 1'40"826 | 1'33"859 |
| 7 | Адриан Сутиль | Force India | 1'32"015 | 1'36"740 | 1'34"316 |
| 8 | Фелипе Масса | Ferrari | 1'31"600 | 1'41"708 | 1'34"574 |
| 9 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'31"869 | 1'41"730 | 1'34"710 |
| 10 | Нельсон Пике | Renault | 1'32"128 | 1'35"737 | 1'34"803 |
| 11 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'31"771 | 1'42"310 | |
| 12 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'31"302 | 1'42"318 | |
| 13 | Казуки Накадзима | Williams | 1'31"884 | 1'42"500 | |
| 14 | Ярно Трулли | Toyota | 1'31"706 | 1'42"771 | |
| 15 | Нико Росберг | Williams | 1'31"598 | 1'42"859 | |
| 16 | Роберт Кубица | BMW | 1'32"190 | ||
| 17 | Себастьян Буэми | Torro | 1'32"251 | ||
| 18 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1'32"402 | ||
| 19 | Тимо Глок | Toyota | 1'32"423 | ||
| 20 | Себастьян Бурдэ | Torro Rosso | 1'33"559 |

