
Это была первая победа Марка Веббера в формуле-1. Марк выступает в формуле-1 уже 8 лет, и до этого имел на своем счету большое количество подиумов, и теперь Марк может похвастаться и победой, которая досталась ему честным путем.
У Марка в гонке было все: и проигрыш первого поворота, и пенальти(проезд по питу) за блокировку Баррикелло, и необходимость отыгрываться, и все это Марк прошел, завоевав свою первую победу.
Когда включили тим-радио, после финиша гонки, то секунд 10 были слышны только вопли Марка, настолько эмоционален был Веббер.
Команда Red Bull сократила отставание от Brawn GP до 19.5 очков, а отставание Феттеля от Баттона составляет уже 21 очко, Веббера: 22.5, Баррикелло 24.
Третье место занял Фелипе Масса. Можно сказать что и ему был повод порадоваться на подиуме. Третье место как никак.
| Место | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Марк Уэббер | RedBull | + 0'00"000 |
| 2 | Себастьян Феттель | RedBull | + 0'09"200 |
| 3 | Фелипе Масса | Ferrari | + 0'15"900 |
| 4 | Нико Росберг | Williams | + 0'21"000 |
| 5 | Дженсон Баттон | Brawn GP | + 0'23"600 |
| 6 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | + 0'24"400 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Renault | + 0'24"800 |
| 8 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | + 0'58"600 |
| 9 | Тимо Глок | Toyota | + 1'01"400 |
| 10 | Ник Хайдфельд | BMW | + 1'01"900 |
| 11 | Джанкарло Физикелла | Force India | + 1'02"300 |
| 11 | Казуки Накадзима | Williams | + 1'02"800 |
| 13 | Нельсон Пике | Renault | + 1'08"300 |
| 14 | Роберт Кубица | BMW | + 1'09"500 |
| 15 | Адриан Сутиль | Force India | + 1'11"900 |
| 16 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | + 1'30"200 |
| 17 | Ярно Трулли | Toyota | + 1'30"900 |
| 18 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1 круг |
| 19 | Кими Райкконен | Ferrari | 26 кругов |
| 20 | Себастьян Бурдэ | Torro Rosso | 42 круга |

