После перерыва почти в целый год, после неудачного старта сезона, когда болиды Mclaren проигрывали по 2 секунды лидерами, Льюис Хемильтон выигрывает этот гран-при, показывая этим, что команда McLaren еще готова побороться в этом сезоне.
Льюис неплохо стартовал, и уже после первого поворота был на третьем месте, а вскоре сумел выйти на вторую позицию, обогнав Марка Веббера. А после неудачи Алонсо и вовсе сумел хорошо закрепиться на первой позиции, и довести гонку до победного конца.
Думаю, что Кими Райкконен может быть довольным своим вторым местом, до этого у Фелипе Массы был лишь один подиум.
Ну а компанию на подиуме двум счастиливчика составил Марк Веббер, который несмотря на все свои усилия, все таки проиграл двум чемпионам мира.
Гонщики Брауна заняли лишь 7-е и 10-е места.
| Место | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Льюис Хэмильтон | McLaren | + 0'00"000 |
| 2 | Кими Райкконен | Ferrari | + 0'11"500 |
| 3 | Марк Уэббер | RedBull | + 0'16"800 |
| 4 | Нико Росберг | Williams | + 0'26"900 |
| 5 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | + 0'34"300 |
| 6 | Тимо Глок | Toyota | + 0'35"200 |
| 7 | Дженсон Баттон | Brawn GP | + 0'55"000 |
| 8 | Ярно Трулли | Toyota | + 1'08"100 |
| 9 | Казуки Накадзима | Williams | + 1'08"700 |
| 10 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | + 1'09"200 |
| 11 | Ник Хайдфельд | BMW | + 1'10"600 |
| 12 | Нельсон Пике | Renault | + 1'11"500 |
| 13 | Роберт Кубица | BMW | + 1'14"000 |
| 14 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1 круг |
| 15 | Хайме Алгуерсуари | Torro Rosso | 1 круг |
| 16 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1 круг |
| 17 | Себастьян Феттель | RedBull | 41 круг |
| 18 | Фернандо Алонсо | Renault | 55 кругов |
| 19 | Адриан Сутиль | Force India | 69 кругов |

