Навряд ли Физикелла, да кто либо из нас ожидал, что Джанкарло сможет выиграть поул на гран-при Бельгии. Это первый поул для этой молодой индийской команды. Поздравляем!! Завтра рядом с ним будет стартовать Ярно Трулли.
Все остальные события, которые казались нам удивительными, уже не берутся в счет, по сравнению с этой победой Физикеллы.
В первой части квалификации смогли "отметиться" два пилота: Лука Бадоер под конец сессии разбил свой болид, а пилот Force India, Джанкарло Физикелла занял первое место в Q3. Дальше не прошли также Гросжан, Накаджима, Альгерсуари и Буеми.
Во второй сессии на последнем круге сразу 4 топ пилота оказались внизу. Это Хемильтон(12), Алонсо(13), Баттон(14), Ковалайнен(15). Ну и вместе с ними не попал в первую десятку Адриан Сутил. А Джанкарло Физикелла в конце сессии снова блеснул, показав первый результат, правда его успели улучшить Трулли и Феттель, но все равно.
Оба Red Bull, обе Toyotы, обе BMW, Force India, Brawn Gp, Ferrari и Williams попали в первую десятку. Такого мало кто ожидал до начала этого этапа.
Ну и все результаты:
| Место | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1'45"102 | 1'44"667 | 1'46"308 |
| 2 | Ярно Трулли | Toyota | 1'45"140 | 1'44"503 | 1'46"395 |
| 3 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'45"556 | 1'44"709 | 1'46"500 |
| 4 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'45"237 | 1'44"834 | 1'46"513 |
| 5 | Роберт Кубица | BMW | 1'45"655 | 1'44"557 | 1'46"586 |
| 6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'45"579 | 1'44"953 | 1'46"633 |
| 7 | Тимо Глок | Toyota | 1'45"450 | 1'44"877 | 1'46"677 |
| 8 | Себастьян Феттель | RedBull | 1'45"372 | 1'44"592 | 1'46"761 |
| 9 | Марк Уэббер | RedBull | 1'45"350 | 1'44"924 | 1'46"788 |
| 10 | Нико Росберг | Williams | 1'45"486 | 1'45"047 | 1'47"362 |
| 11 | Адриан Сутиль | Force India | 1'45"239 | 1'45"119 | |
| 12 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1'45"767 | 1'45"122 | |
| 13 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'45"707 | 1'45"136 | |
| 14 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'45"761 | 1'45"251 | |
| 15 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'45"705 | 1'45"259 | |
| 16 | Себастьян Буэми | Torro | 1'45"951 | ||
| 17 | Хайме Альгерсуари | Torro Rosso | 1'46"032 | ||
| 18 | Казуки Накадзима | Williams | 1'46"307 | ||
| 19 | Ромен Грожан | Renault | 1'46"359 | ||
| 20 | Лука Бадоер | Ferrari | 1'46"957 |

