
Досрочно заканчилась квалификация в Сингапуре. Перед последней попыткой, когда все пилоты поехали сменить шины, именно Льюис Хемильтон был на промежуточном поуле, и как выяснилось это стало окончательным результатом.
В начале своей последней попытки Рубенс Баррикелло разбил свой болид на одном из участков трассы первого сектора, тем самым не только преградив траекторию остальным пилотам, но вызвал появление красных флагов на трассе.
Таким образом победу в квалификации одержал Льюис Хемильтон. Посчастливилось так же и Себастьяну Феттелю и Нико Росбергу.
| Место | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1'46"977 | 1'46"657 | 1'47"891 |
| 2 | Себастьян Феттель | RedBull | 1'47"541 | 1'46"362 | 1'48"204 |
| 3 | Нико Росберг | Williams | 1'47"390 | 1'46"197 | 1'48"348 |
| 4 | Марк Уэббер | RedBull | 1'47"646 | 1'46"328 | 1'48"722 |
| 5 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'47"397 | 1'46"787 | 1'48"828 |
| 6 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'47"757 | 1'46"767 | 1'49"054 |
| 7 | Тимо Глок | Toyota | 1'47"770 | 1'46"707 | 1'49"180 |
| 8 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'47"347 | 1'46"832 | 1'49"307 |
| 9 | Роберт Кубица | BMW | 1'47"615 | 1'46"813 | 1'49"514 |
| 10 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'47"542 | 1'46"842 | 1'49"778 |
| 11 | Казуки Накадзима | Williams | 1'47"637 | 1'47"013 | |
| 12 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'47"180 | 1'47"141 | |
| 13 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'47"293 | 1'47"177 | |
| 14 | Себастьян Буэми | Torro | 1'47"677 | 1'47"369 | |
| 15 | Ярно Трулли | Toyota | 1'47"690 | 1'47"413 | |
| 16 | Адриан Сутиль | Force India | 1'48"231 | ||
| 17 | Хайме Алгуерсуари | Torro Rosso | 1'48"340 | ||
| 18 | Джанкарло Физикелла | Ferrari | 1'48"350 | ||
| 19 | Ромен Грожан | Renault | 1'48"544 | ||
| 20 | Витантонио Льюцци | Force India | 1'48"792 |

