
Вторую ночную гонку на гран-при Сингапура выиграл Льюис Хемильтон. Всю гонку Льюис лидировал, отдавая лидерство только на те круги, когда заезжал на пит. И проведя всю гонку без единой ошибки, получил вполне закономерную победу. Это вторая победа для Хемильтона в этом сезоне.
А вот кто не провел свою гонку без ошибок, так тут список большой. Хочется отметить Нико Росберга, который при выезде из пита сначала пересек белую черту, а потом опять вернулся на траекторию. Да еще это совпало с моментом когда на трассу выехала машина безопасности и собрала всех пилотов в одну кучу. Так что вернулся в гонку Росберг с 2-го места на 17-е.
Себастьян Феттель превысил скорость на пите, и тоже был ошщтрафован проездом по питу.
В результате два гонщика Brawn GP набрали больше очков чем ожидалось.
| Место | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Льюис Хэмильтон | McLaren | + 0'00"000 |
| 2 | Тимо Глок | Toyota | + 0'09"600 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Renault | + 0'16"600 |
| 4 | Себастьян Феттель | RedBull | + 0'20"200 |
| 5 | Дженсон Баттон | Brawn GP | + 0'30"300 |
| 6 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | + 0'31"800 |
| 7 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | + 0'36"100 |
| 8 | Роберт Кубица | BMW | + 0'55"000 |
| 9 | Казуки Накадзима | Williams | + 0'56"000 |
| 10 | Кими Райкконен | Ferrari | + 0'58"800 |
| 11 | Нико Росберг | Williams | + 0'59"700 |
| 12 | Ярно Трулли | Toyota | + 1'13"000 |
| 13 | Джанкарло Физикелла | Ferrari | + 1'19"800 |
| 14 | Витантонио Льюцци | Force India | + 1'33"500 |
| 15 | Хайме Алгуерсуари | Torro Rosso | 14 кругов |
| 16 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 14 кругов |
| 17 | Марк Уэббер | RedBull | 16 кругов |
| 18 | Адриан Сутиль | Force India | 38 кругов |
| 19 | Ник Хайдфельд | BMW | 42 круга |
| 20 | Ромен Грожан | Renault | 58 кругов |

