
Первую пятничную практику возглавил пилот Red Bull Марк Веббер. Почти на пол секунды от него отстали два претендента на титул Рубенс Баррикелло, и Себастьян Феттель.
За сессию произошла довольно серьезная авария Романа Грожана, в которой пилот не пострадал. Но были вывешены красные флаги на время очистки трассы, и сессия была приостановлена.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
| 1. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'12"463 | - | 29 | |
| 2. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'12"874 | + 0.411 | 32 | |
| 3. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'12"932 | + 0.469 | 27 | |
| 4. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'12"989 | + 0.526 | 25 | |
| 5. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'13"048 | + 0.585 | 25 | |
| 6. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'13"067 | + 0.604 | 21 | |
| 7. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'13"141 | + 0.678 | 29 | |
| 8. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'13"147 | + 0.684 | 23 | |
| 09. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'13"232 | + 0.769 | 23 | |
| 10. К.Райкконен | Ferrari | 1'13"321 | + 0.858 | 24 | |
| 11. Я.Трулли | Toyota | 1'13"326 | + 0.863 | 26 | |
| 12. Н.Хайдфельд | BMW | 1'13"464 | + 1.001 | 28 | |
| 13. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'13"503 | + 1.040 | 24 | |
| 14. Р.Кубица | BMW | 1'13"563 | + 1.100 | 24 | |
| 15. Д.Физикелла | Ferrari | 1'13"619 | + 1.156 | 23 | |
| 16. Ф.Алонсо | Renault | 1'13"787 | + 1.324 | 28 | |
| 17. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1'13"829 | + 1.366 | 26 | |
| 18. К.Кобаяши | Toyota | 1'14"029 | + 1.566 | 27 | |
| 19. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1'14"040 | + 1.577 | 38 | |
| 20. Р.Грожан | Renault | 1'14"173 | + 1.710 | 23 |
А вот вторую практику выиграл уже пилот Renault Фернандо Алонсо, на последнем своем круге опередив, лидировавшего всю сессию Себастьяна Буэми.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 1'12"314 | - | 27 | |
| 2. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1'12"357 | + 0.043 | 45 | |
| 3. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1'12"459 | + 0.145 | 38 | |
| 4. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1'12"514 | + 0.200 | 41 | |
| 5. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 1'12"523 | + 0.209 | 45 | |
| 6. Я.Трулли | Toyota | 1'12"605 | + 0.291 | 37 | |
| 7. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1'12"611 | + 0.297 | 45 | |
| 8. Н.Росберг | Williams-Toyota | 1'12"633 | + 0.319 | 42 | |
| 9. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1'12"720 | + 0.406 | 35 | |
| 10. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'12"749 | + 0.435 | 39 | |
| 11. Р.Грожан | Renault | 1'12"806 | + 0.492 | 27 | |
| 12. Р.Кубица | BMW | 1'12"862 | + 0.548 | 39 | |
| 13. К.Кобаяши | Toyota | 1'12"869 | + 0.555 | 40 | |
| 14. К.Накаджима | Williams-Toyota | 1'12"929 | + 0.615 | 41 | |
| 15. Н.Хайдфельд | BMW | 1'12"948 | + 0.634 | 38 | |
| 16. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1'12"950 | + 0.636 | 36 | |
| 17. Х.Ковалайнен | McLaren | 1'12"992 | + 0.678 | 39 | |
| 18. К.Райкконен | Ferrari | 1'13"026 | + 0.712 | 42 | |
| 19. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1'13"041 | + 0.727 | 40 | |
| 20. Д.Физикелла | Ferrari | 1'13"275 | + 0.961 | 38 |

