
Сегодня утром прошла первая пятничная сессия свободных заездов. Лучшее время показал Нико Росберг, однако, стоит отметить что большинство пилотов занималось тем, что опробовали различные новинки, которые подготовили к Валенсии: воздуховоды, диффузоры.
Сегодня за рулем одной из Force India выступал Пол ди Реста, а также заменил Каруна Чандхока Кристиан Клин.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Н.Росберг | Mercedes | 1:41.175 | - | 16 |
| 2. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:41.339 | + 0"164 | 19 |
| 3. Д.Баттон | McLaren | 1:41.383 | + 0"208 | 21 |
| 4. Р.Кубица | Renault | 1:41.715 | + 0"540 | 20 |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | 1:42.182 | + 1"007 | 21 |
| 6. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:42.216 | + 1"041 | 24 |
| 7. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:42.275 | + 1"100 | 17 |
| 8. М.Шумахер | Mercedes | 1:42.312 | + 1"137 | 18 |
| 9. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:42.421 | + 1"246 | 22 |
| 10. Р.Баррикелло | Williams | 1:42.463 | + 1"288 | 21 |
| 11. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:42.707 | + 1"532 | 23 |
| 12. В.Петров | Renault | 1:42.962 | + 1"787 | 17 |
| 13. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:43.310 | + 2"135 | 23 |
| 14. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:43.380 | + 2"205 | 19 |
| 15. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:43.397 | + 2"222 | 21 |
| 16. П.ди Реста | Force India-Mercedes | 1:43.437 | + 2"262 | 18 |
| 17. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:43.729 | + 2"554 | 21 |
| 18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:44.183 | + 3"008 | 21 |
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:44.491 | + 3"316 | 21 |
| 20. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:45.653 | + 4"478 | 23 |
| 21. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:47.123 | + 5"948 | 17 |
| 22. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:47.285 | + 6"110 | 18 |
| 23. К. Клин | HRT-Cosworth | 1:47.343 | + 6"168 | 14 |
| 24. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:47.356 | + 6"181 | 24 |

