
В Сингапуре состоялась заключительная часть свободных заездов.
В третьей сессии команды проводили последнюю подготовку к квалификации и гонке, в том числе "шлифовали" настройки машин. Результаты пилотов уже более-менее отчетливо вырисовывают картину расстановки сил в пелетоне. И судя по всему, фаворитами в квалификации будут оба пилота Ред Булл, Дженсон Баттон и Фернанло Алонсо. Льюис Хэмильтон и Фелипе Масса (особенно бразилец) пока серьезно отстают от своих напарников.
Как и ожидалось, Мерседес ГП не может составить конкуренцию лидерам на медленной трассе.
Продолжаются проблемы Lotus Renault GP – 16 и 17 результаты. Похоже, Петрову и Сенне нужно будет приложить усилия для попадания во второй сегмент квалификации, о финале в такой ситуации речь не идет…
| Пилот | Команда | Время |
| 1. М.Уэббер | Red Bull | 1:46.081 |
| 2. Д.Баттон | McLaren | 1:46.108 |
| 3. С.Феттель | Red Bull | 1:46.345 |
| 4. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:46.396 |
| 5. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:46.936 |
| 6. Н.Росберг | Mercedes | 1:47.831 |
| 7. М.Шумахер | Mercedes | 1:47.837 |
| 8. Ф.Масса | Ferrari | 1:48.711 |
| 9. К.Кобаяши | Sauber | 1:49.057 |
| 10. А.Сутиль | Force India | 1:49.304 |
| 11. С.Перес | Sauber | 1:49.583 |
| 12. С.Буэми | Toro Rosso | 1:49.679 |
| 13. П.ди Реста | Force India | 1:49.816 |
| 14. П.Мальдонадо | Williams | 1:49.851 |
| 15. Р.Баррикелло | Williams | 1:50.189 |
| 16. В.Петров | Renault | 1:50.229 |
| 17. Б.Сенна | Renault | 1:50.523 |
| 18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:50.547 |
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:52.510 |
| 20. Ж.д'Амброзио | Virgin | 1:52.697 |
| 21. Д.Рикьярдо | HRT | 1:53.728 |
| 22. Я.Трулли | Lotus | 1:53.823 |
| 23. Т.Глок | Virgin | 1:53.829 |
| 24. В.Лиуцци | HRT | 1:55.203 |

