
Перед стартом квалификации явными фаворитами выглядели пилоты Ред Булл.
Виталий Петров открыл квалификацию, и первые несколько минут даже возглавлял протокол.
В целом гонщики спокойно откатали первую сессию. Лучшее время показал Феттель, а за бортом остались болиды команд-новичков и Камуи Кобаяши на Заубере.
А вот во второй сессии начались сюрпризы. Доминировали по-прежнему Ред Буллы. Отличное время показал Петров - 4-я позиция! Вылетели Сутиль, Баррикелло, Буэми, Лиуцци и Альгерсуари, а вместе с ними Баттон и Шумахер! Дженсон показал 11-й результат, а Михаэль - 14, при том, что Росберг смог занять 5-е место.
В третьей сессии Быки материализовали свое громадное преимущество над конкурентами.
В итоге Феттель на поуле, Уэббер - второй, а третий, с более чем секундным отставанием от лидера - Фернандо Алонсо.
Виталий Петров показал 7-й результат, опередив при этом Кубицу!
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
| 1. С.Феттель | Red Bull | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 |
| 2. М.Уэббер | Red Bull | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 |
| 4. Ф.Масса | Ferrari | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 |
| 5. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 |
| 6. Н.Росберг | Mercedes | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 |
| 7. В.Петров | Renault | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 |
| 8. Р.Кубица | Renault | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 |
| 9. П.де ла Роса | Sauber | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 |
| 10. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 |
| 11. Д.Баттон | McLaren | 1:21.422 | 1:21.292 | |
| 12. Р.Баррикелло | Williams | 1:21.478 | 1:21.331 | |
| 13. А.Сутил | Force India | 1:22.080 | 1:21.517 | |
| 14. М.Шумахер | Mercedes | 1:21.840 | 1:21.630 | |
| 15. С.Буэми | Toro Rosso | 1:21.982 | 1:21.897 | |
| 16. В.Лиуцци | Force India | 1:21.789 | 1:21.927 | |
| 17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:21.978 | 1:21.998 | |
| 18. К.Кобаяши | Sauber | 1:22.222 | ||
| 19. Т.Глок | Virgin | 1:24.050 | ||
| 20. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:24.120 | ||
| 21. Я.Трулли | Lotus | 1:24.199 | ||
| 22. Л.ди Грасси | Virgin | 1:25.118 | ||
| 23. Б.Сенна | HRT | 1:26.391 | ||
| 24. С. Ямамото | HRT | 1:26.453 |

