
Квалификация длилась 2 часа и 43 минуты. В первой части квалификации Джанкарло Физикелла развернулся поперек трассы, и квалификацию пришлось остановить красными флагами. Сессия была возобновлена лишь через 15 минут, когда пошел дождь. И те пилоты, которые сумели показать какое то время до аварии, смогли пройти в следующую часть квалификации.
Следующая квалификация началась в 16.10 по местному времени. НАс ждали еще сюрпризы. Свой болид разбил Витантонио Лиуцци, а также Дженсон Баттон как ни старался, не смог попасть в следующую часть квалификационных заездов.
После квалификации трибуны скандировали "Баррикелло - чемпион!". Рубенс выиграл квалификацию, а оба его соперника в борьбе за титул остались далеко позади. Баттон завтра стартует 14-й, а Феттель 16-й.
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
| 1. Р.Баррикелло | Brawn | 5 | 1:24.100 | 11 | 10 | 1:21.659 | 11 | 1 | 1:19.576 | 8 | |
| 2. М.Уэббер | Red Bull | 13 | 1:24.722 | 9 | 6 | 1:20.803 | 11 | 2 | 1:19.668 | 8 | |
| 3. А.Сутил | Force India | 9 | 1:24.447 | 11 | 5 | 1:20.753 | 10 | 3 | 1:19.912 | 7 | |
| 4. Я.Трулли | Toyota | 11 | 1:24.621 | 11 | 3 | 1:20.635 | 10 | 4 | 1:20.097 | 8 | |
| 5. К.Райкконен | Ferrari | 2 | 1:23.047 | 10 | 8 | 1:21.378 | 11 | 5 | 1:20.168 | 9 | |
| 6. С.Буэми | Toro Rosso | 10 | 1:24.591 | 14 | 4 | 1:20.701 | 12 | 6 | 1:20.250 | 9 | |
| 7. Н.Росберг | Williams | 1 | 1:22.828 | 11 | 1 | 1:20.368 | 12 | 7 | 1:20.326 | 8 | |
| 8. Р.Кубица | BMW Sauber | 3 | 1:23.072 | 11 | 7 | 1:21.147 | 11 | 8 | 1:20.631 | 8 | |
| 9. К.Накаджима | Williams | 4 | 1:23.161 | 12 | 2 | 1:20.427 | 12 | 9 | 1:20.674 | 8 | |
| 10. Ф.Алонсо | Renault | 15 | 1:24.842 | 12 | 9 | 1:21.657 | 8 | 10 | 1:21.422 | 7 | |
| 11. К.Кобаяши | Toyota | 7 | 1:24.335 | 11 | 11 | 1:21.960 | 11 | ||||
| 12. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 14 | 1:24.773 | 13 | 12 | 1:22.231 | 12 | ||||
| 13. Р.Грожан | Renault | 8 | 1:24.394 | 13 | 13 | 1:22.477 | 10 | ||||
| 14. Д.Баттон | Brawn | 6 | 1:24.297 | 12 | 14 | 1:22.504 | 11 | ||||
| 15. В.Лиуцци | Force India | 12 | 1:24.645 | 10 | 15 | Без врем. | 2 | ||||
| 16. С.Феттель | Red Bull | 16 | 1:25.009 | 13 | |||||||
| 17. Х.Ковалайнен | McLaren | 17 | 1:25.052 | 12 | |||||||
| 18. Л.Хэмилтон | McLaren | 18 | 1:25.192 | 11 | |||||||
| 19. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 19 | 1:25.515 | 11 | |||||||
| 20. Д.Физикелла | Ferrari | 20 | 1:40.703 | 3 | |||||||

